| Általános |
| Kategória | ultrakompakt |
|---|
| Gyártó | Canon |
|---|
| Szín | ezüst |
|---|
| Érzékelő |
| Effektív pixelek száma | 12.1 megapixel |
|---|
| Érzékelőlapka mérete | 1/2.3" |
|---|
| Érzékelőlapka típusa | BSI-CMOS |
|---|
| Érzékenység | ISO Auto, ISO 100-3200 |
|---|
| Felbontások | 4:3 - 4000 x 3000, 2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 480; 16:9 - 4000 x 2248, 2816 x 1584, 1920 x 1080, 640 x 360; 3:2 - 4000 x 2664, 2816 x 1880, 1600 x 1064, 640 x 424; 1:1 - 2992 x 2992, 2112 x 2112, 1200 x 1200, 480 x 480 |
|---|
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
|---|
| Érzékelőlapka pixelszáma | 12,4 Megapixel |
|---|
| Képalkotás |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
|---|
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) |
|---|
| Tömörítési fokok | Fine, Normal |
|---|
| Optika |
| Zoom | 28 - 336 mm (12x) |
|---|
| 36mm-re számolva | 28-336mm |
|---|
| Digitális zoom | van (4x), Digitális telekonverter és biztonsági zoom |
|---|
| Stabilizátor | van |
|---|
| Közelpont makro módban | 3 cm |
|---|
| Automatikus élességállítás | Auto focus :TTL |
|---|
| Élességállítás módja | 9 pontos TTL kontrasztérzékelő, érintésre fókuszálás, arcfelismerés |
|---|
| Kézi élességállítás módja | nincs |
|---|
| Fényerő | F3.4-5.9 |
|---|
| Blende előválasztás | nincs |
|---|
| Záridő előválasztás | nincs |
|---|
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen |
|---|
| LCD |
| Méret | 3,2" PureColor II Touch |
|---|
| Felbontás | 461,000 pixel |
|---|
| Képarány | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 |
|---|
| Érintőképernyő | van |
|---|
| Működés |
| Kereső | nincs |
|---|
| Zoom visszajátszásnál | 2-10x |
|---|
| Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, automatikus, kézi, |
|---|
| B záridő | nem |
|---|
| Leghosszabb záridő | 15 mp |
|---|
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
|---|
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
|---|
| Fénymérés | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, |
|---|
| Időzítő | 2, 10 mp |
|---|
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
|---|
| Sorozatfelvétel | igen (3,3 kép/mp memória kapacitásáig, 7,8 kép/mp 3 Mpixelen) |
|---|
| Vaku |
| Beépített vaku | van |
|---|
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 30cm – 3.1 m (nagylátószög) / 1.0 m – 1.7 m (tele) |
|---|
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
|---|
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, |
|---|
| Videó |
| Videó maximális felbontása | 1920 x 1080 @ 24 fps HD |
|---|
| Egyéb videó formátumok | 1280 x 720 @ 30 fps HD, 640 x 480 @ 30 fps, Super Slow Motion movies 640 x 480 @ 120 fps, 320 x 240 @ 240 fps, Miniature Effect (HD, L) 6fps, 3fps, 1.5 fpS |
|---|
| Videó maximális hossza | 4 GB (10 perc) |
|---|
| Tartozékok |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NB-9L) |
|---|
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | Kb. 170 kép |
|---|
| Csatlakozások |
| Állványmenet | van |
|---|
| Videó kimenet | kompozit (NTSC és PAL választható), miniHDMI |
|---|
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
|---|
| Mini HDMI | van |
|---|
| Memória |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC, MMC/HCMMCPlus |
|---|
| Belső memória | nincs |
|---|
| A géphez mellékelt memória | nincs |
|---|
| Egyéb |
| Tömeg | 206g (akkuval és kártyával) |
|---|
| Méretek | 99,0 × 8,9 × 21,9 mm |
|---|
| Táska, tok ajánló | Canon DCC-1700 |
|---|
| Megjegyzés | név az USÁ-ban: PowerShot Elph 510 HS; optikai stabilizálás, vörösszem korrekció, hisztogram, arcfelismerő AF, AF segédfény, mosolyfotó, magyar menü, 170 kép egy feltöltéssel (CIPA) |
|---|
| Bejelentés dátuma | 2011. augusztus 23. |
|---|
|
Ár | 100 900 Ft |
|---|
Jár memória kártya vagy tok a fényképezőgéphez?
Amennyiben ez nincs külön kiemelve a termék adatlapján, alapesetben a fényképezőgéphez nem tartozék a memóriakártya és a tok sem.