LCD védő fólia | Tok, táska | Egyéb termék | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP#1
HOT#1
![]() |
TOP#2
![]() 6 990 Ft Kosárba rak |
TOP#1
![]() |
TOP#2
![]() |
TOP#1
HOT#1
![]() |
TOP#1
HOT#1
![]() |
![]() |
Ez a Huawei |
Hasonló termékek | ||
![]() Huawei P20 Lite DS (fekete) |
![]() Samsung A600F Galaxy A6 2018 DS 32GB (fekete) |
![]() Nokia 7 Plus DS (fekete) |
|
87 900 Ft |
72 900 Ft |
99 900 Ft |
|
Gyártó | Huawei | Samsung | Nokia |
---|---|---|---|
Általános | |||
Szín | Fekete | Fekete | Fekete |
Operációs rendszer | Google Android 8.0 | Google Android 8.0 | |
Hálózat függőség | Hálózatfüggetlen | Hálózatfüggetlen | Hálózatfüggetlen |
SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Ujjlenyomat olvasás | Igen | igen (hátlapi) | Igen |
Kijelző | |||
Átló | 5.84" | 5.6" | 6" |
Felbontás | 2280 x 1080 pixel | 720 x 1480 pixel | 2160 x 1080 pixel |
Típusa | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Processzor | |||
Típus | Kirin 659 | Exynos 7870 Octa | Qualcomm Snapdragon 660 |
Magok száma | Octa-core | Octa-core | |
Sebesség | 4 x 2360 MHz + 4 x 1700 MHz | 1600 Mhz | |
GPU | Mali-T830 MP2 | Mali-T830 MP1 | |
RAM | 4 GB | 3 GB | 4 GB |
Tárolóhely | |||
Program tárhely | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
Média tárhely | Program tárhely | 22.1 GB | Program tárhely |
Bővíthetőség | Micro-SD, 256GB-ig | Micro-SD, 256GB-ig | Micro-SD, 256GB-ig |
Kapcsolatok | |||
Cella kapcsolat | 4G / 3G / 2G Elsődleges SIM kártya: 4G (LTE TDD / LTE FDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM) Másodlagos SIM kártya (csak hangszolgáltatás, nincs adatszolgáltatás): 2G (GSM / CDMA) | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE GPRS, EDGE | LTE Cat 6, 2CA, 300Mbps DL/50Mbps UL |
Bluetooth | 4.2 (BLE, aptX támogatott.) | Bluetooth 4.2, A2DP, LE | 5.0 |
WIFI | Wi-Fi: 802.11b/g/n/a/ac 2,4 GHz és 5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS/AGPS+GLONASS+BDS, NFC |
Kamera | |||
Előlapi kamera | 16 M F/2.0 | 16 Megapixel | 16 Megapixel |
Hátlapi kamera | 16 M + 2 M F/2.2 | 16 Megapixel | 13 MP (f/2.6 with ZEISS optics, dual vaku) + 2 Megapixel (f/1.75 2PD ZEISS optika) |
Multimédia | |||
Hangszóró | van | van | |
Mikrofon | van | Van | |
Csatlakozók | |||
Fülhallgató aljzat | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
Számítógép-kapcsolat | Micro-USB 2.0 | Micro-USB 2.0 | USB Type-C |
Töltő-csatlakozó | Micro-USB 2.0 | Micro-USB 2.0 | USB Type-C |
Akkumulátor | |||
Kapacitás | 3000 mAh | 3000 mAh | 3800 mAh |
Fizikai tulajdonságok | |||
Méret | 71,2 x 148,6 x 7,4 mm | 149.9 x 70.8 x 7.7 mm | 158.38 x 75.64 x 9.55 mm |
Tömeg | Kb. 145 g | 162 g | |
Egyéb | |||
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó, közelségérzékelő, környezeti fényérzékelő, digitális iránytű, G szenzor | Gyorsulás, giroszkóp, közelség, iránytű | Gyorsulás, giroszkóp, közelség, iránytű |
Bejelentés dátuma | 2018. április | 2018. május | |
Elérhetőség | ![]() | ![]() | ![]() |
Ár | 87 900 Ft | 72 900 Ft | 99 900 Ft |
![]() |