Minél jobb képminőség, minél szélesebb szolgáltatások, 3D és Smart TV lehetőségek, energiatakarékosság és elérhető ár.
Pozitívumok:
Besz@rás, nagyon jó készülék. :) A képe döbbenetes, nagyon szépek a feketéi, élmény nézni, funkciók tömkelege áll rendelkezésre. És tényleg takarékos. Sötét szobában 45-55 W-tal már tökéletes fényereje van, napsütésben sem fogyaszt többet 90 W-nál. Új dimenziókba emeli a tévézés élményét.
Negatívumok:
A hangminősége lehetne jobb, mozizáshoz illik hozzá egy jó hangrendszert használni. Néhány video kódolási szabványt nem ismer. Sajnos a webes böngészője nem képes minden flash tartalmat megjeleníteni.
| Kép | |
| Képátló | 42" (106cm) |
|---|---|
| HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | 5,000,000:1 |
| Háttérvilágítás | LED |
| LED Tipus | Edge LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz |
| Motion Clarity Index (MCI) | 600Hz |
| Válaszidő | 2,4 ms |
| 3D TV | Igen |
| 2D-3D konverzió | Igen (RF, HDMI, USB, DLNA, Komponens, Kompozit, RGB) |
| Hang | |
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10 W |
| Tulajdonságok | |
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Automatikus csatornakeresés | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen |
| Teletext (TTXT) | 2000 TXT |
| Vezeték nélküli csatlakozások | |
| WIFI | Igen (Előkészítés, Wi-fi vevő (dongle AN-WF100) külön tartozék) |
| Csatlakozások | |
| Antenna bemenet | 1 |
| Scart | 1 |
| HDMI | 4 |
| Kompozit (AV) | 2 |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 |
| USB | 2 (JPEG, mp3, MPEG-4/DivX, szerviz) |
| PC bemenet (D-sub) | 1 |
| Optikai hang kimenet | 1 |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1 |
| Médialejátszás | |
| Lejátszható audio formátumok | AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM |
| Lejátszható kép formátumok | JPEG |
| Lejátszható videó formátumok | DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvide1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264, AVC |
| Felirat megjelenítés | smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*. psb(PowerDivx) |
| Net TV | Igen |
| Internetes tartalmak | Port.hu, Youtube, Picassa, Dailymotin, Facebbok, Twitter, vTuner, I-concert, MLB.TV, GoogleMaps, Accuweather, AUPEO, AP News, Oberon, Adecco (Folyamatosan bövülő kínálat) |
| Tartozékok | |
| Távirányító | Igen |
| Elemek | Igen |
| TV tartó talp | Igen |
| Hálózati tápkábel | igen |
| Fali akasztó | Nem |
| 3D szemüveg | Nem |
| Fogyasztás | |
| Fogyasztás (tipikus) | 96,8W |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,1 W alatt |
| Méretek | |
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 1012 x 617 x 39,2 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 1012 x 683 x 256 mm |
| Súly | |
| Készüléksúly állvány nélkül | 13,2 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 15,5 kg |
| Egyéb | |
| Gyártó | LG |
Ár | 204 900 Ft |
LG Electronics 42LK450
119 900 Ft
|
|
Samsung UE-37D5000
134 900 Ft
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |