| Kép |
| Képátló | 47" (119 cm) |
|---|
| HD | Full HD |
|---|
| Felbontás | 1920 x 1080 |
|---|
| Dinamikus kontraszt arány | 8,000,000:1 |
|---|
| Háttérvilágítás | LED |
|---|
| LED Tipus | Edge LED |
|---|
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz |
|---|
| 3D TV | Igen |
|---|
| 2D-3D konverzió | Igen (RF, HDMI, USB, DLNA, Komponens, Kompozit, RGB) |
|---|
| Hang |
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W |
|---|
| Tulajdonságok |
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C, DVB-S |
|---|
| Automatikus csatornakeresés | Igen |
|---|
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen |
|---|
| Automatikus hangszabályzó | Igen |
|---|
| Teletext (TTXT) | 2000 TXT |
|---|
| Vezeték nélküli csatlakozások |
| WIFI | Igen (Előkészítés, Wi-fi vevő (dongle AN-WF100) külön tartozék) |
|---|
| Csatlakozások |
| Antenna bemenet | 2 (kábel és műhold) |
|---|
| Scart | 1 |
|---|
| HDMI | 4 |
|---|
| Kompozit (AV) | 2 |
|---|
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 |
|---|
| Fejhallgató kimenet | 1 |
|---|
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 |
|---|
| USB | 2 (JPEG, mp3, MPEG-4/DivX, szerviz) |
|---|
| PC bemenet (D-sub) | 1 |
|---|
| Optikai hang kimenet | 1 |
|---|
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 |
|---|
| CI Kártyafogadó | 1 |
|---|
| Médialejátszás |
| Lejátszható audio formátumok | AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM |
|---|
| Lejátszható kép formátumok | JPEG |
|---|
| Lejátszható videó formátumok | DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvide1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264, AVC |
|---|
| Felirat megjelenítés | smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*. psb(PowerDivx) |
|---|
| Net TV | Igen |
|---|
| Internetes tartalmak | Port.hu, Youtube, Picassa, Dailymotin, Facebbok, Twitter, vTuner, I-concert, MLB.TV, GoogleMaps, Accuweather, AUPEO, AP News, Oberon, Adecco (Folyamatosan bövülő kínálat) |
|---|
| Tartozékok |
| Távirányító | Igen |
|---|
| Elemek | Igen |
|---|
| TV tartó talp | Igen |
|---|
| Hálózati tápkábel | igen |
|---|
| Fali akasztó | Nem |
|---|
| 3D szemüveg | igen, 2db |
|---|
| Fogyasztás |
| Fogyasztás (tipikus) | 84,8W |
|---|
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,1 W alatt |
|---|
| Méretek |
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 1109 x 684 x 30,9 mm |
|---|
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 1109 x 744 x 255 mm |
|---|
| Súly |
| Készüléksúly állvány nélkül | 17,9 kg |
|---|
| Készüléksúly állvánnyal | 20,2 kg |
|---|
| Egyéb |
| Gyártó | LG |
|---|
|
Ár | 279 300 Ft |
|---|
Mit kell vásárolnom, ha MinDigTV Extra előfizetést szeretnék?
Egy Conax Cam kártyaolvasó CA modult, és egy előfizetői kártyát. Majd ezeket a TV CI+ -os interfészébe kell csatlakoztatni.