| Gyártó | Navon |
|---|
| Kijelző | 4,3" TFT LCD, 480 x 272 pixel |
|---|
| Operációs rendszer | Microsoft Windows CE.Net 6.0 |
|---|
| Processzor | SiRF ATLAS V 500Mhz |
|---|
| Memória | 2GB ROM+2GB Flash / 128 MB RAM |
|---|
| Memória bővíthetőség | MicroSD/MicroSDHC (16GB-ig) |
|---|
| Bluetooth | Nincs |
|---|
| TMC | Nincs |
|---|
| FM transmitter | Nincs |
|---|
| USB | micro USB |
|---|
| Térkép software | iGO8 |
|---|
| Lefedettség | Magyarország |
|---|
| Frissítés | Magyarország térkép frissítés 1 évig. (www.naviextras.com) |
|---|
| Képnézegető | igen, (JPG) |
|---|
| Videó lejátszás | igen |
|---|
| Zene lejátszás | igen, (MP3, WMA) |
|---|
| Egyéb | POI (Points Of Interest) kezelés, bővített utcanév keresés, helymeghatározás |
|---|
| Tarozékok | USB kábel, autós tartó, autós töltő, kezelési útmutató |
|---|
| Akkumulátor kapacitás | 850 mAh |
|---|
| Méretek | 122 x 75 x 10 mm |
|---|
| Tömeg | 130 g |
|---|
|
Ár | 21 850 Ft |
|---|
Melyik térképadatbázis megfelelő a számomra?
Ha föként Nyugateurópában akkor Navteq, ha Magyarországon akkor TopMap, Ha Nyugateurópában és Amerikában akkor Teleatlas.