
Kijelző mérete, akkumulátor kapacitása, külcsín, kezelhetőség, árfekvés, funkciók. Jó multimédiás formátum támogatás.
Pozitívumok:
Megbízhatóan üzemel, akksi jól bírja, gyors.
Negatívumok:
Nem találtam meg.
| Gyártó | Navon |
|---|---|
| Kijelző | 5 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows CE 6.0 |
| Processzor | 500Mhz-es SiRF Atlas IV |
| Memória | 128MB/2GB |
| Bluetooth | Nem |
| Beépített GPS | Centrality Atlas IV. , 34 csatorna |
| Térkép software | iGO Primo |
| Lefedettség | teljes Európa (45 ország) |
| Egyéb | Előre telepített teljes EU térképpel (iGO Primo), fényérzékelő szenzor. |
| Tarozékok | miniUSB kábel, Autós tartó, Autós töltő, Ceruza |
| Méretek | 130x88x10 mm |
| Tömeg | 188 gramm (akkumulátorral) |
| Garancia | 1év |
Ár | 31 900 Ft |
Navon N750 (iGO Primo teljes Európa térképpel)
49 900 Ft
|
Garmin nüvi 1490T
55 800 Ft
|
WayteQ x960BT HD (térkép nélkül)
25 490 Ft
|
Garmin nüvi 1390T
48 700 Ft
|
Canon EOS 5D Mark II váz
528 800 Ft
|
Canon EOS 1100D kit (18-55mm IS II)
126 500 Ft
|
Nikon D3100 kit (18-55mm VR)
144 000 Ft
|