![]() CNS Stylus Arrival + iGO8 teljes EU térkép |
![]() Garmin nüvi 1490T |
|
|
|
Előnyök:
|
|
65 200 Ft |
55 800 Ft |
|
| Gyártó | CNS | Garmin |
|---|---|---|
| Kijelző | 3,5" átmérőjű, 320 x 240 felbontású | 5 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows embedded CE 6.0 | |
| Processzor | SirfAtlasIV AT840 508MHz | |
| Memória | 128MB/64Gib | |
| Bluetooth | Van | Bluetooth 2.0 |
| TMC | Nem | Igen |
| FM transmitter | Nem | Nem |
| Videóbemenet | Nem | |
| Beépített GPS | Sirf GRF3i (35 csatornás) | WAAS/EGNOS GPS vevő SiRF |
| Tarozékok | Dobozos kivitel, Készülék +akkumulátor, 4GB-os MicroSD kártya, Bluetooth headset, motoros tartó, autóstartó, motoros töltő, autóstöltő, hálózati töltő, USB szinkronkábel, garanciajegy, használati útmutató. | Dobozos kivitel, Készülék +akkumulátor, USB kábel, 12 voltos autós töltő, tapadókorongos autóstartó +bölcső |
| Méretek | 116x84x3 mm | 86 x 137 x 16 cm |
| Tömeg | 220 gramm (akkumulátorral) | 310 gramm (teleppel) |
| Garancia | 2év | 1év |
| Ár | 65 200 Ft | 55 800 Ft |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |