![]() Canon Digital IXUS 1000 HS (barna) |
![]() Canon Digital IXUS 115 HS (ezüst) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
72 100 Ft |
34 900 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | ultrakompakt | ultrakompakt |
|---|---|---|
| Gyártó | Canon | Canon |
| Szín | barna | ezüst |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 10,0 Megapixel | 12,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" | 1/2,3" |
| Érzékelőlapka típusa | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| Érzékenység | Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2272 × 1704, 2816 × 2112, 3648 × 2736, 3648 × 2048 | 4000 × 3000, 4000 × 2248, 4000 × 2664, 2992 × 2992 |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9, 3:2 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 10,1 Megapixel | 12,7 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | nincs | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Normal | Fine, Normal |
| Optika | ||
| Zoom | 36 - 360 mm (10x) | 28 - 112 mm (4x) |
| Digitális zoom | van (4x), Digitális telekonverter és biztonsági zoom | van (4x), Digitális telekonverter és biztonsági zoom |
| Közelpont makro módban | 3 cm | 3 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | 9 pontos TTL kontrasztérzékelő, arcfelismerés | 9 pontos TTL kontrasztérzékelő, arcfelismerés |
| Kézi élességállítás módja | nincs | nincs |
| Fényerő | f/3,4 - f/5,6 | f/2,8 - f/5,9 |
| Blende előválasztás | nincs | nincs |
| Záridő előválasztás | nincs | nincs |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen | igen |
| LCD | ||
| Méret | 3,0" PureColor II G | 3,0" PureColor II G |
| Felbontás | 230.000 pixel | 230.000 pixel |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9, 3:2 |
| Működés | ||
| Kereső | nincs | nincs |
| Zoom visszajátszásnál | 2-10x | 2-10x |
| Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, automatikus, kézi, | 5 előre beállított, automatikus, kézi, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp | 1/1500 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, |
| Időzítő | 2, 10 mp | 2, 10 mp, egyéni, mosolyfotó |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | nincs |
| Automatikus sorozatok | , | , |
| Sorozatfelvétel | igen (3,7 kép/mp memória kapacitásáig, 8,8 kép/mp 2,5 Mpixelen) | igen (3,7 kép/mp memória kapacitásáig, 8,2 kép/mp 3 Mpixelen) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,3-3,5m (nagyl.) 0,5-2m (tele) @ISO Auto | 0,3-4,0m (nagyl.) 0,5-2m (tele) @ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1920 x 1080 24 kép/mp, H.264 (MOV) | 1920 x 1080 24 kép/mp, H.264 (MOV) |
| Egyéb videó formátumok | 1280 x 720, 640 x 480 30 kép/mp, 320 x 240 30 vagy 240 kép/mp | 1280 x 720, 640 x 480 30 vagy 120 kép/mp, 320 x 240 30 vagy 240 kép/mp |
| Videó maximális hossza | 4 GB (10 perc) | 4 GB (10 perc) |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NB-9L) | 1 db Lítium-ion (NB-4L) |
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | Kb. 150 kép | Kb. 230 kép |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | kompozit (NTSC és PAL választható), miniHDMI | kompozit (NTSC és PAL választható), miniHDMI |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC, MMC/HCMMCPlus | SD/SDHC/SDXC, MMC/HCMMCPlus |
| Belső memória | nincs | nincs |
| A géphez mellékelt memória | nincs | nincs |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 190g (akkuval és kártyával) | 140g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 101 × 59 × 22 mm | 93,1 × 55,8 × 19,9 mm |
| Táska, tok ajánló | Canon DCC-1700 | Canon DCC-1100 |
| Bejelentés dátuma | 2010. augusztus 19. | 2011. február 7. |
| Ár | 72 100 Ft | 34 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |