![]() Canon Digital IXUS 1000 HS (barna) |
![]() Canon PowerShot S95 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
72 100 Ft |
88 900 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | ultrakompakt | kompakt |
|---|---|---|
| Gyártó | Canon | Canon |
| Szín | barna | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 10,0 Megapixel | 10,0 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" | 1/1,7" |
| Érzékelőlapka típusa | BSI-CMOS | CCD |
| Érzékenység | Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | Auto / 80 - 3200, 1/3 Fé lépésekben |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2272 × 1704, 2816 × 2112, 3648 × 2736, 3648 × 2048 | 640 × 480, 1600 × 1200, 2272 × 1704, 2816 × 2112, 3648 × 2736, 3648 × 2048 |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 10,1 Megapixel | 10,1 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | nincs | RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) | JPEG (Exif 2.3) |
| Tömörítési fokok | Fine, Normal | Fine, Normal |
| Optika | ||
| Zoom | 36 - 360 mm (10x) | 28 - 105 mm (3.75x) |
| Digitális zoom | van (4x), Digitális telekonverter és biztonsági zoom | van (4x), Digitális telekonverter és biztonsági zoom |
| Közelpont makro módban | 3 cm | 5 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | 9 pontos TTL kontrasztérzékelő, arcfelismerés | TTL kontrasztérzékelő, arcfelismerés, FlexiZone |
| Kézi élességállítás módja | nincs | van |
| Fényerő | f/3,4 - f/5,6 | f/2,0 - f/4,9 |
| Blende előválasztás | nincs | van, teljes manuális is |
| Záridő előválasztás | nincs | van, teljes manuális is |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen | igen |
| LCD | ||
| Méret | 3,0" PureColor II G | 3,0" ( 461.000 pixel) |
| Felbontás | 230.000 pixel | |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
| Működés | ||
| Kereső | nincs | nincs |
| Zoom visszajátszásnál | 2-10x | 2-10x |
| Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, automatikus, kézi, | 7 előre beállított, finomhangolható, automatikus, kézi, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp | 1/1600 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, |
| Időzítő | 2, 10 mp | 1-30 mp, 1-10 kép |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | van |
| Automatikus sorozatok | , | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, |
| Sorozatfelvétel | igen (3,7 kép/mp memória kapacitásáig, 8,8 kép/mp 2,5 Mpixelen) | igen (1,9 vagy 0,8 kép/mp, utóbbi memória kapacitásáig) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,3-3,5m (nagyl.) 0,5-2m (tele) @ISO Auto | 0,5-6,5m (nagyl.), 0,5-2,5m (tele) @ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1920 x 1080 24 kép/mp, H.264 (MOV) | 1280 x 720 30 kép/mp, H.264 |
| Egyéb videó formátumok | 1280 x 720, 640 x 480 30 kép/mp, 320 x 240 30 vagy 240 kép/mp | 640 x 480, 320 x 240 vagy 160 x 120 (15 vagy 30 kép/mp) |
| Videó maximális hossza | 4 GB (10 perc) | 4 GB (HD |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NB-9L) | 1 db Lítium-ion (NB-6L) (3,7V, 940 mAh) |
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | Kb. 150 kép | Kb. 200 kép |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | kompozit (NTSC és PAL választható), miniHDMI | kompozit (NTSC és PAL választható), miniHDMI |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC, MMC/HCMMCPlus | SD/SDHC/SDXC, MMC/HCMMCPlus |
| Belső memória | nincs | |
| A géphez mellékelt memória | nincs | 128 MB |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 190g (akkuval és kártyával) | 193g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 101 × 59 × 22 mm | 99,8 × 58,4 × 29,5 mm |
| Táska, tok ajánló | Canon DCC-1700 | Canon DCC-1400 |
| Bejelentés dátuma | 2010. augusztus 19. | 2010. augusztus 19. |
| Ár | 72 100 Ft | 88 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |