![]() Canon Digital IXUS 1000 HS (barna) |
![]() Panasonic Lumix DMC-FZ45 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
72 100 Ft |
83 900 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | ultrakompakt | kompakt EVF keresővel |
|---|---|---|
| Gyártó | Canon | Panasonic |
| Szín | barna | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 10,0 Megapixel | 14,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" | 1/2,33" |
| Érzékelőlapka típusa | BSI-CMOS | CCD |
| Érzékenység | Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 1600-6400* |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2272 × 1704, 2816 × 2112, 3648 × 2736, 3648 × 2048 | |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 10,1 Megapixel | 14,5 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | nincs | RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) | JPEG (Exif 2.3) |
| Tömörítési fokok | Fine, Normal | Fine, Standard |
| Optika | ||
| Zoom | 36 - 360 mm (10x) | 25 - 600 mm (24x) |
| Digitális zoom | van (4x), Digitális telekonverter és biztonsági zoom | van (max. 4x) |
| Közelpont makro módban | 3 cm | 1 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | 9 pontos TTL kontrasztérzékelő, arcfelismerés | kontraszt érzékelős, 23 mezős (TTL) |
| Kézi élességállítás módja | nincs | igen |
| Fényerő | f/3,4 - f/5,6 | f/2,8 - f/5,2 |
| Blende előválasztás | nincs | van, teljes manuális |
| Záridő előválasztás | nincs | van, teljes manuális |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen | igen |
| LCD | ||
| Méret | 3,0" PureColor II G | 3,0" ( 230.000 pixel) |
| Felbontás | 230.000 pixel | |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Működés | ||
| Kereső | nincs | van (evf, 201e pixelnek megfelelő) |
| Zoom visszajátszásnál | 2-10x | 2x, 4x, 8x, 16x |
| Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, automatikus, kézi, | auto, 2 manuális, 5 előre beállított, kézi színhőmérséklet, finomhangolható, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp | 60 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp | 1/2000 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, | intelligens többmezős, szpot mérés, középpontosan súlyozott átlag, |
| Időzítő | 2, 10 mp | 2 vagy 10 mp, 10 mp (3 kép) |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | nincs |
| Automatikus sorozatok | , | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, |
| Sorozatfelvétel | igen (3,7 kép/mp memória kapacitásáig, 8,8 kép/mp 2,5 Mpixelen) | igen (1,8 kép/mp 5 képig Standard módban, 3 képig Fine módban, 5 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,3-3,5m (nagyl.) 0,5-2m (tele) @ISO Auto | 0,3-9,5m (nagyl.) 1-5,1m (tele) @ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1920 x 1080 24 kép/mp, H.264 (MOV) | 1280 x 720 sztereó hanggal (AVCHD Lite 25 kép/mp (50p formátum), mJPEG 30 kép/mp) |
| Egyéb videó formátumok | 1280 x 720, 640 x 480 30 kép/mp, 320 x 240 30 vagy 240 kép/mp | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp frissítés, kreatív videó mód (rekesz és záridő választással) |
| Videó maximális hossza | 4 GB (10 perc) | 29 perc 59 mp |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NB-9L) | 1 db Lítium-ion (7,2V; 895 mAh) |
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | Kb. 150 kép | kb. 580 kép |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | kompozit (NTSC és PAL választható), miniHDMI | NTSC/PAL kompozit, miniHDMi |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 | USB 2.0 Hi-speed |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC, MMC/HCMMCPlus | SD/SDHC/SDXC |
| Belső memória | nincs | 40 MB |
| A géphez mellékelt memória | nincs | |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 190g (akkuval és kártyával) | 494g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 101 × 59 × 22 mm | 120,3 x 79,8 x 91,9 mm |
| Táska, tok ajánló | Canon DCC-1700 | |
| Bejelentés dátuma | 2010. augusztus 19. | 2010. július 21. |
| Ár | 72 100 Ft | 83 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |