Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM |
Canon EF 70-200mm f/4 L USM |
|
|
|
Előnyök:
|
|
455 800 Ft |
174 600 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/4.5-5.6 | f/4 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 100-400mm zoom | 70-200mm zoom |
| Képstabilizátor | van | Nincs |
| Rekesz tartomány | 4.5-5.6 - 32-38 | 4-32 |
| Szűrőméret | 77 mm | 67 mm |
| Bajonett | Canon | Canon |
| Kompatibilis vázak | Mindegyik Canon vázra feltehető | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 92 mm | 76 mm |
| Hossz | 189 mm | 172 mm |
| Súly | 1380 gramm | 705 g |
| Felépítés | 17 lencsetag/14 csoport | 16 lencsetag/13 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 1.8 m | 1.2 m |
| Maximum nagyítás | 0,20 | 0.21 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 20° – 5°10', 14° – 3°30', 24° – 6°10' | 29° – 10°, 19°30' – 7°, 34° – 12° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | USM |
| Gyári napellenző | ET-83C (tartozék) | ET-74 |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | használható, autofókusz nélkül | használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 455 800 Ft | 174 600 Ft |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |