![]() Canon EF 17-40mm f/4L USM |
![]() Canon EF 24-105mm f/4L IS USM (OEM) |
|
|
|
Hátrányok:
|
|
208 900 Ft |
278 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/4 fix | f/4 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 17-40mm zoom | 24-105mm zoom |
| Képstabilizátor | Nincs | Van |
| Rekesz tartomány | 4.0 - 22 | 4-22 |
| Szűrőméret | 77 mm | 77 mm |
| Bajonett | Canon | Canon |
| Kompatibilis vázak | Mindegyik Canon vázra feltehető | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 83,5 mm | 83,5 mm |
| Hossz | 96,8 mm | 107 mm |
| Súly | 500 gramm | 670 gramm |
| Felépítés | 12 lencsetag/9 csoport | 18 lencsetag/13 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.28 m | 0.45 m |
| Maximum nagyítás | 0.28 | 0.23 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 93°–49°20', 70°30'–34°, 104°–57°30' | 74º–19º 20',53º–13º,84º–23º 20' |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | USM |
| Gyári napellenző | EW-83E | EW-83H |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 208 900 Ft | 278 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |