![]() Canon EF 24mm f/2.8 |
![]() Canon EF 50mm f/1.4 USM |
|
|
|
Előnyök:
|
|
132 500 Ft |
105 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/2.8 fix | f/1.4 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 24mm fix | 50mm fix |
| Képstabilizátor | Nincs | Nincs |
| Rekesz tartomány | 2.8-22 | 1.4-22 |
| Szűrőméret | 58 mm | 58 mm |
| Bajonett | Canon | Canon |
| Kompatibilis vázak | Mindegyik Canon vázra feltehető | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 67,5 mm | 73,8 mm |
| Hossz | 48,5 mm | 50,5 mm |
| Súly | 270 gramm | 290 g |
| Felépítés | 10 lencsetag/10 csoport | 7 lencsetag/6 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.25 m | 0.45 m |
| Maximum nagyítás | 0,16 | 0.15 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 74°, 53°, 84° | 40°, 27°, 46° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | Micro USM |
| Gyári napellenző | EW-60II (nem tartozék) | ES-71II (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Ár | 132 500 Ft | 105 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |