Canon EF 400mm f/5.6L USM |
![]() Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM |
|
|
|
Hátrányok:
|
|
393 900 Ft |
638 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/5.6 fix | f/2.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 400mm fix | 70-200mm zoom |
| Képstabilizátor | Nincs | Van |
| Rekesz tartomány | 5.6-32 | 2.8-32 |
| Szűrőméret | 77 mm | 77 mm |
| Bajonett | Canon | Canon |
| Kompatibilis vázak | Mindegyik Canon vázra feltehető | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 90 mm | 88,8mm |
| Hossz | 256,5 mm | 199mm |
| Súly | 1250 gramm | 1490 g |
| Felépítés | 7 lencsetag/6 csoport | 23 lencsetag/19 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 3.5 m | 1,2 |
| Maximum nagyítás | 0,12 | 0,21 (200 mm) |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 5°10', 3°30', 6°10' | 29°–10°, 19°30'–7°, 34°–12° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | gyűrűs USM |
| Gyári napellenző | beépített | ET-87 |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | használható | használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Ár | 393 900 Ft | 638 900 Ft |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |