![]() Canon EF 50mm f/1.8 II |
![]() Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS |
|
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
32 400 Ft |
69 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/1.8 fix | f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 50mm fix | 55-250mm zoom |
| Képstabilizátor | Nincs | Van |
| Rekesz tartomány | 1.8-22 | 4-5.6 - 22-32 |
| Szűrőméret | 52 mm | 58 mm |
| Bajonett | Canon | Canon EF-S |
| Kompatibilis vázak | Mindegyik Canon vázra feltehető | Canon APS-C |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 68,2 mm | 70mm |
| Hossz | 41 mm | 108 mm |
| Súly | 130 gramm | 390g |
| Felépítés | 6 lencsetag/5 csoport | 12 lencsetag / 10 csoportban |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.45 m | 1,1 m |
| Maximum nagyítás | 0.15 | 0.31x (250mm-nél) |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 40°, 27°, 46° | 23 º 20'–5 º 20',15 º 40'–3 º 30',27 º 50'– 6 º 15' |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | Mikromotor | Mikromotor |
| Gyári napellenző | ES-62 (nem tartozék) | ET-60 (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 32 400 Ft | 69 900 Ft |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |