![]() Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM |
![]() Canon EF 50mm f/1.8 II |
|
|
|
Előnyök:
|
|
147 900 Ft |
32 400 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/4-5.6 | f/1.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 70-300mm zoom | 50mm fix |
| Képstabilizátor | Van | Nincs |
| Rekesz tartomány | 4-5.6 - 32-45 | 1.8-22 |
| Szűrőméret | 58 mm | 52 mm |
| Bajonett | Canon | Canon |
| Kompatibilis vázak | Mindegyik Canon vázra feltehető | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 76 mm | 68,2 mm |
| Hossz | 143 mm | 41 mm |
| Súly | 630 g | 130 gramm |
| Felépítés | 15 lencsetag/10 csoport | 6 lencsetag/5 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 1.5 m | 0.45 m |
| Maximum nagyítás | 0,25 | 0.15 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 27° – 6°50', 18°11' – 4°35', 32°11' – 8°15' | 40°, 27°, 46° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | Mikromotor |
| Gyári napellenző | ET-65B (nem tartozék) | ES-62 (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Ár | 147 900 Ft | 32 400 Ft |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |