![]() Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM |
![]() Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM |
|
|
|
Előnyök:
|
|
147 900 Ft |
125 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/4-5.6 | f/2.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 70-300mm zoom | 60mm fix |
| Képstabilizátor | Van | Nincs |
| Rekesz tartomány | 4-5.6 - 32-45 | 2.8-32 |
| Szűrőméret | 58 mm | 52 mm |
| Bajonett | Canon | Canon EF-S |
| Kompatibilis vázak | Mindegyik Canon vázra feltehető | Canon APS-C |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 76 mm | 73 mm |
| Hossz | 143 mm | 69,8 mm |
| Súly | 630 g | 335 g |
| Felépítés | 15 lencsetag/10 csoport | 12 lencsetag/8 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 1.5 m | 0.2 m |
| Maximum nagyítás | 0,25 | |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 27° – 6°50', 18°11' – 4°35', 32°11' – 8°15' | 20°40', 14°10', 24°30' |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | Macro USM |
| Gyári napellenző | ET-65B (nem tartozék) | ET-67B (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Ár | 147 900 Ft | 125 900 Ft |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |