Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III |
Canon EF 70-200mm f/4 L USM |
|
|
|
Hátrányok:
|
|
48 700 Ft |
187 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/4-5.6 | f/4 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 75-300mm zoom | 70-200mm zoom |
| Képstabilizátor | Nincs | Nincs |
| Rekesz tartomány | 4-5.6 - 32-45 | 4-32 |
| Szűrőméret | 58 mm | 67 mm |
| Bajonett | Canon | Canon |
| Kompatibilis vázak | Mindegyik Canon vázra feltehető | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 71 mm | 76 mm |
| Hossz | 122 mm | 172 mm |
| Súly | 480 g | 705 g |
| Felépítés | 13 lencsetag/9 csoport | 16 lencsetag/13 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 1.5 m | 1.2 m |
| Maximum nagyítás | 0,26 | 0.21 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 27° – 6°50', 18°11' – 4°35', 32°11' – 8°15' | 29° – 10°, 19°30' – 7°, 34° – 12° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | Mikromotor | USM |
| Gyári napellenző | ET-60 (nem tartozék) | ET-74 |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 48 700 Ft | 187 900 Ft |
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |