![]() Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye |
![]() Canon EF 50mm f/1.8 II |
|
|
|
Előnyök:
|
|
391 900 Ft |
32 400 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/4 fix | f/1.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 8-15mm zoom | 50mm fix |
| Képstabilizátor | Nincs | Nincs |
| Rekesz tartomány | 4-22 | 1.8-22 |
| Szűrőméret | szűrőtartó | 52 mm |
| Bajonett | Canon | Canon |
| Kompatibilis vázak | Mindegyik Canon vázra feltehető | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 78,5mm | 68,2 mm |
| Hossz | 83mm | 41 mm |
| Súly | 540 | 130 gramm |
| Felépítés | 14 lencsetag/11 csoport | 6 lencsetag/5 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0,15 m | 0.45 m |
| Maximum nagyítás | 0,39 (15 mm-nél) | 0.15 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 180º - 142º,180º - 91º 46',180º - 175º 30' | 40°, 27°, 46° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | Gyűrűs USM | Mikromotor |
| Gyári napellenző | EW-77 | ES-62 (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Ár | 391 900 Ft | 32 400 Ft |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
|