![]() Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM |
![]() Canon EF 50mm f/1.8 II |
|
|
|
Előnyök:
|
|
223 900 Ft |
32 400 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/3.5-4.5 | f/1.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 10-22mm zoom | 50mm fix |
| Képstabilizátor | Nincs | Nincs |
| Rekesz tartomány | 3.5-4.5 - 22-27 | 1.8-22 |
| Szűrőméret | 77 mm | 52 mm |
| Bajonett | Canon EF-S | Canon |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 83,5 mm | 68,2 mm |
| Hossz | 89,8 mm | 41 mm |
| Súly | 385 gramm | 130 gramm |
| Felépítés | 13 lencsetag/10 csoport | 6 lencsetag/5 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.24 m | 0.45 m |
| Maximum nagyítás | 0.17 | 0.15 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 97º 10'–54º 30', 74º 10'–37º 50', 107º 30'–63º 30' | 40°, 27°, 46° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | Mikromotor |
| Gyári napellenző | EW-83E (nem tartozék) | ES-62 (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 223 900 Ft | 32 400 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|