![]() Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
![]() Canon EF 50mm f/1.8 II |
|
|
|
Előnyök:
|
|
189 900 Ft |
32 400 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/3.5-5.6 | f/1.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 15-85mm zoom | 50mm fix |
| Képstabilizátor | Van | Nincs |
| Rekesz tartomány | 3.5-5.6 - 22-38(36) | 1.8-22 |
| Szűrőméret | 72mm | 52 mm |
| Bajonett | Canon | Canon |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 81,5mm | 68,2 mm |
| Hossz | 87,5mm | 41 mm |
| Súly | 575g | 130 gramm |
| Felépítés | 17 lencsetag/12 csoport | 6 lencsetag/5 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0,35 m | 0.45 m |
| Maximum nagyítás | 0,21x (85 mm-en) | 0.15 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 74º 10 - 15º 25, 53º 30- 10º 25, 84º 30 - 18º 25 | 40°, 27°, 46° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | Gyűrűs USM | Mikromotor |
| Gyári napellenző | EW-78E (nem tartozék) | ES-62 (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Ár | 189 900 Ft | 32 400 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |