![]() Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM |
![]() Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
|
|
|
Hátrányok:
|
|
264 900 Ft |
348 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/2.8 fix | f/2.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 17-55mm zoom | 24-70mm zoom |
| Képstabilizátor | Van | Nincs |
| Rekesz tartomány | 2.8-22 | 2.8-22 |
| Szűrőméret | 77 mm | 77 mm |
| Bajonett | Canon EF-S | Canon |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 83.5 mm | 83,2 mm |
| Hossz | 110.6 mm | 123,5 mm |
| Súly | 645 gramm | 950 gramm |
| Felépítés | 19 lencsetag | 16 lencsetag/13 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.35 m | 0.38 m |
| Maximum nagyítás | 0.17 | 0.29 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 48º–15º 40',68º 40'–23º 20',78º 30'–27º 50', | 84°–34°, 53°–19°30', 74°–29° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | USM |
| Gyári napellenző | EW-83J (nem tartozék) | EW-83F |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 264 900 Ft | 348 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|