![]() Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM |
Canon EF 70-200mm f/4 L IS USM |
|
|
|
Hátrányok:
|
|
264 900 Ft |
319 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/2.8 fix | f/4 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 17-55mm zoom | 70-200mm zoom |
| Képstabilizátor | Van | Van |
| Rekesz tartomány | 2.8-22 | 4-32 |
| Szűrőméret | 77 mm | 67 mm |
| Bajonett | Canon EF-S | Canon |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 83.5 mm | 76 mm |
| Hossz | 110.6 mm | 172 mm |
| Súly | 645 gramm | 760 g |
| Felépítés | 19 lencsetag | 20 lencsetag/15 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.35 m | 1.2 m |
| Maximum nagyítás | 0.17 | 0.21 (200 mm) |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 48º–15º 40',68º 40'–23º 20',78º 30'–27º 50', | 29° – 10°, 19°30' – 7°, 34° – 12° |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | gyűrűs USM |
| Gyári napellenző | EW-83J (nem tartozék) | ET-74 |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 264 900 Ft | 319 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|