![]() Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM |
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III |
|
|
|
Előnyök:
|
|
264 900 Ft |
48 700 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/2.8 fix | f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 17-55mm zoom | 75-300mm zoom |
| Képstabilizátor | Van | Nincs |
| Rekesz tartomány | 2.8-22 | 4-5.6 - 32-45 |
| Szűrőméret | 77 mm | 58 mm |
| Bajonett | Canon EF-S | Canon |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 83.5 mm | 71 mm |
| Hossz | 110.6 mm | 122 mm |
| Súly | 645 gramm | 480 g |
| Felépítés | 19 lencsetag | 13 lencsetag/9 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.35 m | 1.5 m |
| Maximum nagyítás | 0.17 | 0,26 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 48º–15º 40',68º 40'–23º 20',78º 30'–27º 50', | 27° – 6°50', 18°11' – 4°35', 32°11' – 8°15' |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | Mikromotor |
| Gyári napellenző | EW-83J (nem tartozék) | ET-60 (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 264 900 Ft | 48 700 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|