![]() Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM |
![]() Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM (OEM) |
|
|
|
Előnyök:
|
|
264 900 Ft |
81 100 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/2.8 fix | f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 17-55mm zoom | 17-85mm zoom |
| Képstabilizátor | Van | Van |
| Rekesz tartomány | 2.8-22 | 4-5.6 - 22-32 |
| Szűrőméret | 77 mm | 67 mm |
| Bajonett | Canon EF-S | Canon EF-S |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Canon APS-C |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 83.5 mm | 78,5 mm |
| Hossz | 110.6 mm | 92 mm |
| Súly | 645 gramm | 475 g |
| Felépítés | 19 lencsetag | 17 lencsetag/12 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.35 m | 0.35 m |
| Maximum nagyítás | 0.17 | 0.28 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 48º–15º 40',68º 40'–23º 20',78º 30'–27º 50', | 68º 40'–15º 25', 48º–10º 25', 78º 30'–18º 25' |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | USM |
| Gyári napellenző | EW-83J (nem tartozék) | EW-73B (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 264 900 Ft | 81 100 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|