![]() Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM |
![]() Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM |
|
|
|
Hátrányok:
|
|
91 300 Ft |
125 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/4-5.6 | f/2.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 17-85mm zoom | 60mm fix |
| Képstabilizátor | Van | Nincs |
| Rekesz tartomány | 4-5.6 - 22-32 | 2.8-32 |
| Szűrőméret | 67 mm | 52 mm |
| Bajonett | Canon EF-S | Canon EF-S |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Canon APS-C |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 78,5 mm | 73 mm |
| Hossz | 92 mm | 69,8 mm |
| Súly | 475 g | 335 g |
| Felépítés | 17 lencsetag/12 csoport | 12 lencsetag/8 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.35 m | 0.2 m |
| Maximum nagyítás | 0.28 | |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 68º 40'–15º 25', 48º–10º 25', 78º 30'–18º 25' | 20°40', 14°10', 24°30' |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | USM | Macro USM |
| Gyári napellenző | EW-73B (nem tartozék) | ET-67B (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Ár | 91 300 Ft | 125 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |