![]() Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS |
![]() Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
144 200 Ft |
125 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/3.5-5.6 | f/2.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 18-200mm zoom | 60mm fix |
| Képstabilizátor | Van | Nincs |
| Rekesz tartomány | 3.5-5.6 - 22-38(36) | 2.8-32 |
| Szűrőméret | 72 mm | 52 mm |
| Bajonett | Canon EF-S | Canon EF-S |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Canon APS-C |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 78.6mm | 73 mm |
| Hossz | 102mm | 69,8 mm |
| Súly | 595g | 335 g |
| Felépítés | 16 lencsetag/12 csoportban | 12 lencsetag/8 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.45 m | 0.2 m |
| Maximum nagyítás | 0,24x | |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 64° 30' - 6° 30', 45° 30' - 4° 20', 74° 20' - 7° 50' | 20°40', 14°10', 24°30' |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | Mikromotor | Macro USM |
| Gyári napellenző | EW-78D (nem tartozék) | ET-67B (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 144 200 Ft | 125 900 Ft |
![]() |