![]() Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS |
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
69 900 Ft |
48 700 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/4-5.6 | f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 55-250mm zoom | 75-300mm zoom |
| Képstabilizátor | Van | Nincs |
| Rekesz tartomány | 4-5.6 - 22-32 | 4-5.6 - 32-45 |
| Szűrőméret | 58 mm | 58 mm |
| Bajonett | Canon EF-S | Canon |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Mindegyik Canon vázra feltehető |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 70mm | 71 mm |
| Hossz | 108 mm | 122 mm |
| Súly | 390g | 480 g |
| Felépítés | 12 lencsetag / 10 csoportban | 13 lencsetag/9 csoport |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 1,1 m | 1.5 m |
| Maximum nagyítás | 0.31x (250mm-nél) | 0,26 |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 23 º 20'–5 º 20',15 º 40'–3 º 30',27 º 50'– 6 º 15' | 27° – 6°50', 18°11' – 4°35', 32°11' – 8°15' |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | Mikromotor | Mikromotor |
| Gyári napellenző | ET-60 (nem tartozék) | ET-60 (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Ár | 69 900 Ft | 48 700 Ft |
![]() |