![]() Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM |
![]() Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM |
|
|
|
Hátrányok:
|
|
125 900 Ft |
264 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/2.8 fix | f/2.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 60mm fix | 17-55mm zoom |
| Képstabilizátor | Nincs | Van |
| Rekesz tartomány | 2.8-32 | 2.8-22 |
| Szűrőméret | 52 mm | 77 mm |
| Bajonett | Canon EF-S | Canon EF-S |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Canon APS-C |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 73 mm | 83.5 mm |
| Hossz | 69,8 mm | 110.6 mm |
| Súly | 335 g | 645 gramm |
| Felépítés | 12 lencsetag/8 csoport | 19 lencsetag |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.2 m | 0.35 m |
| Látószög (horizontális/vertikális/diagonális) | 20°40', 14°10', 24°30' | 48º–15º 40',68º 40'–23º 20',78º 30'–27º 50', |
| Egyéb | ||
| AF-vezérlés | Macro USM | USM |
| Gyári napellenző | ET-67B (nem tartozék) | EW-83J (nem tartozék) |
| EF 1.4x és EF 2x Extender | nem használható | nem használható |
| Gyártó | Canon | Canon |
| Ár | 125 900 Ft | 264 900 Ft |
![]() |
![]() |