![]() Canon PowerShot S95 |
![]() Canon PowerShot G12 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
88 900 Ft |
133 800 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | kompakt | kompakt |
|---|---|---|
| Gyártó | Canon | Canon |
| Szín | fekete | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 10,0 Megapixel | 10,0 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/1,7" | 1/1,7" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD | CCD |
| Érzékenység | Auto / 80 - 3200, 1/3 Fé lépésekben | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (1/3 Fé lépésközökkel) |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2272 × 1704, 2816 × 2112, 3648 × 2736, 3648 × 2048 | 640 × 480, 1600 × 1200, 2816 × 2112, 3648 × 2736, 640 × 424, 1600 × 1064, 2816 × 1880, 3648 × 2432, 640 × 360, 1920 × 1080, 2816 × 1584, 3648 × 2048, 480 × 480, 1200 × 1200, 2112 × 2112, 2736 × 2736, 384 × 480, 960 × 1200, 1696 × 2112, 2192 × 2736 |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 5:4 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 10,1 Megapixel | 10,1 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | RAW | RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Normal | Fine, Normal |
| Optika | ||
| Zoom | 28 - 105 mm (3.75x) | 28 - 140 mm (5x) |
| Digitális zoom | van (4x), Digitális telekonverter és biztonsági zoom | van (4x) |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm | 50 cm |
| Közelpont makro módban | 5 cm | 1 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | TTL kontrasztérzékelő, arcfelismerés, FlexiZone | TTL, FlexiZone, arcfelismerés |
| Kézi élességállítás módja | van | van |
| Fényerő | f/2,0 - f/4,9 | f/2,8 - f/4,5 |
| Blende előválasztás | van, teljes manuális is | van, teljes manuális is |
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális is | van, teljes manuális is |
| Szűrőméret | mm | |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen | igen |
| LCD | ||
| Méret | 3,0" ( 461.000 pixel) | 2,8" kihajtható, elforgatható, PureColor II VA ( 461.000 pixel) |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 5:4 |
| Működés | ||
| Kereső | nincs | optikai |
| Zoom visszajátszásnál | 2-10x | 2-10x |
| Fehéregyensúly állítás | 7 előre beállított, finomhangolható, automatikus, kézi, | 7 előre beállított, finomhangolható, automatikus, 2 kézi, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/1600 mp | 1/4000 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, |
| Időzítő | 1-30 mp, 1-10 kép | 2, 10 mp, egyedi beállítás |
| Időzítő sorozatfelvétel | van | van |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, fókusz-sorozat, |
| Sorozatfelvétel | igen (1,9 vagy 0,8 kép/mp, utóbbi memória kapacitásáig) | igen (2 vagy 0,8 kép/mp, utóbbi memória kapacitásáig) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,5-6,5m (nagyl.), 0,5-2,5m (tele) @ISO Auto | 0,5-7m (nagyl.), 0,5-4m (Auto ISO) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | igen, vakupapucs |
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, szinkron a második redőnyre, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720 30 kép/mp, H.264 | 1280 x 720 (24 kép/mp) H.264 kodek |
| Egyéb videó formátumok | 640 x 480, 320 x 240 vagy 160 x 120 (15 vagy 30 kép/mp) | 640 x 480, 320 x 240 (30 kép/mp) |
| Videó maximális hossza | 4 GB (HD | 4 GB (1 óra) |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NB-6L) (3,7V, 940 mAh) | 1 db Lítium-ion (NB-7L) (7,4V; 1050 mAh) |
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | Kb. 200 kép | kb. 370 kép |
| Töltő/Adapter | nincs | van, a csomag része |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | kompozit (NTSC és PAL választható), miniHDMI | kompozit (NTSC és PAL választható), HDMI |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC, MMC/HCMMCPlus | SD/SDHC, MMC/HCMMCPlus |
| A géphez mellékelt memória | 128 MB | |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 193g (akkuval és kártyával) | 355g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 99,8 × 58,4 × 29,5 mm | 112,1 × 76,2 × 48,3 mm |
| Táska, tok ajánló | Canon DCC-1400 | Canon DCC-1600 |
| Megjegyzés | optikai stabilizálás, arcfelismerő AF, kisebb felbontással, magyar menü, 200 kép egy feltöltéssel (CIPA) | Hybrid IS optikai stabilizátor, beépített ND szűrő, intelligens kontraszt, magyar menü, AF segédfény, 370 kép egy feltöltéssel |
| Bejelentés dátuma | 2010. augusztus 19. | 2010. szeptember 14. |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 88 900 Ft | 133 800 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |