![]() Canon PowerShot SX120 IS |
![]() Canon PowerShot SX210 IS (fekete) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
38 500 Ft |
57 900 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | kompakt | kompakt |
|---|---|---|
| Gyártó | Canon | Canon |
| Szín | fekete | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 10,0 Megapixel | 14,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,5" | 1/2,3" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD | CCD |
| Érzékenység | Auto / High Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2272 × 1704, 2816 × 2112, 3648 × 2736, 3648 × 2048 | 640 × 480, 1600 × 1200, 2592 × 1944, 3456 × 2592, 4320 × 3240, 4320 × 2432 |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 10,3 Megapixel | 14,3 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Normal | Fine, Normal |
| Optika | ||
| Zoom | 36 - 360 mm (10x) | 28 - 398 mm (14x) |
| Digitális zoom | van (4x), Digitális telekonverter és biztonsági zoom | van (4x), Digitális telekonverter |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm | 50 cm |
| Közelpont makro módban | 1 cm | 5 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | TTL kontrasztérzékelő, arcfelismerés, FlexiZone | 9-pontos TTL, arcfelismerés |
| Kézi élességállítás módja | van | van |
| Fényerő | f/2,8 - f/4,3 | f/3,1 - f/5,9 |
| Blende előválasztás | van, teljes manuális is | van, teljes manuális is |
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális is | van, teljes manuális is |
| Szűrőméret | mm | mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen | igen |
| LCD | ||
| Méret | 3,0" ( 230.000 pixel) | 3,0" széles formátumú (16:9) PureColor II G ( 230 000 pixel) |
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
| Működés | ||
| Kereső | nincs | nincs |
| Zoom visszajátszásnál | 2-10x | max. 10x |
| Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, automatikus, kézi, | 5 előre beállított, automatikus, kézi, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2500 mp | 1/3200 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, |
| Időzítő | 2, 10 mp és egyedi beállítás | 2, 10 mp és egyedi beállítás |
| Időzítő sorozatfelvétel | van | van |
| Sorozatfelvétel | igen (1,3 vagy 0,9 kép/mp, utóbbi memória kapacitásáig) | igen (0,7 kép/mp, memória kapacitásáig) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,5-4m (nagyl.), 1-2,5m (tele) @ISO Auto | 0,75-3,5m (nagyl.), 1-2m (Auto ISO) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 640 x 480 30 kép/mp, mJPEG | 1280 x 720, 30 kép/mp, H.264 |
| Egyéb videó formátumok | 320 x 240 vagy 160 x 120 (15 vagy 30 kép/mp) | 640 x 480, 320 x 240 - 30 kép/mp |
| Videó maximális hossza | 4 GB (1 óra) | 4 GB (HD |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 2 db AA elem/akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NB-5L) |
| Töltő/Adapter | nincs | igen |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) | van (kompozit és HDMI) |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC, MMC/HCMMCPlus | SD/SDHC/SDXC, MMC/HCMMCPlus |
| Belső memória | nincs | nincs |
| A géphez mellékelt memória | nincs | nincs |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 245g (akku és kártya nélkül) | 215g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 110,6 × 70,4 × 44,7 mm | 105,8 × 59,3 × 31,9 mm |
| Táska, tok ajánló | Canon DCC-750 | Canon DCC-1500, DCC-1000 |
| Megjegyzés | optikai stabilizálás, arcfelismerő AF, ISO3200 csak megfelelő témamódban, kisebb felbontással, magyar menü | Optikai stabilizátor, arcfelismerő AF, automata témamód választás, kb. 260 fotó egy feltöltéssel (CIPA mérés szerint), HDMI kimenet, magyar menü |
| Bejelentés dátuma | 2009. augusztus 19. | 2010. február 8. |
| Ár | 38 500 Ft | 57 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |