|
 Canon Powershot A3100 IS (ezüst)
|
 Canon PowerShot A1200 (ezüst)
|
|
12.1 MegaPixeles felbontás
2.7"-os átmérőjű képernyő
4x-os optikai zoom
|
Előnyök:
230,400 pixel felbontású kijelző
HD felbontású videófelvétel
1 kép/mp sorozatfelvétel sebesség
28mm-es nagylátószög
f/2.8 fényerejű lencse
9 fókuszpont az élesebb képekért
ISO1600 maximális érzékenység
185 gramm
31mm-es vastagság
2 900 Ft-al olcsóbb
|
|
24 800 Ft |
21 900 Ft |
| Általános |
| Kategória | kompakt | kompakt |
|---|
| Gyártó | Canon | Canon |
|---|
| Szín | ezüst | ezüst |
|---|
| Érzékelő |
| Effektív pixelek száma | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel |
|---|
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" | 1/2,3" |
|---|
| Érzékelőlapka típusa | CCD | CCD |
|---|
| Érzékenység | auto / high-auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
|---|
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2592 × 1944, 3264 × 2448, 4000 × 3000, 4000 × 2248 | 640 × 480, 1600 × 1200, 2816 × 2112, 4000 × 3000, 4000 × 2248 |
|---|
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
|---|
| Érzékelőlapka pixelszáma | 12,4 Megapixel | 12,7 Megapixel |
|---|
| Képalkotás |
| Veszteségmentes formátum | nincs | nincs |
|---|
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) | JPEG (Exif 2.3) |
|---|
| Tömörítési fokok | Fine, Normal | Fine, Normal |
|---|
| Optika |
| Zoom | 35 - 140 mm (4x) | 28 - 112 mm (4x) |
|---|
| Digitális zoom | van (max. 4x) | van (max. 4x) |
|---|
| Közelpont normál élességállításnál | 30 cm | 3 cm |
|---|
| Közelpont makro módban | 3 cm | 3 cm |
|---|
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
|---|
| Élességállítás módja | AiAF (9 ponton), arcfelismerés | AiAF (9 ponton), középponti, arcfelismerés |
|---|
| Kézi élességállítás módja | nem | nem |
|---|
| Fényerő | f/2,7 - f/5,6 | f/2,8 - f/5,9 |
|---|
| Blende előválasztás | nincs | nincs |
|---|
| Záridő előválasztás | nincs | nincs |
|---|
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen | igen |
|---|
| LCD |
| Méret | 2,7" ( 230.000 pixel) | 2,7" |
|---|
| Képarány | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
|---|
| Működés |
| Kereső | nincs | optikai |
|---|
| Zoom visszajátszásnál | ? | 2-10× |
|---|
| Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, automatikus, kézi, | 5 előre beállított, automatikus, kézi, |
|---|
| B záridő | nem | nem |
|---|
| Leghosszabb záridő | 15 mp | 15 mp |
|---|
| Legrövidebb záridő | 1/1600 mp | 1/1600 mp |
|---|
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
|---|
| Fénymérés | szpot, kiértékelő - arcfelismeréssel, középpontosan súlyozott átlag, | szpot, kiértékelő - arcfelismeréssel, középpontosan súlyozott átlag, |
|---|
| Időzítő | 2 vagy 10 mp, egyedi | 2 vagy 10 mp, egyedi |
|---|
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | van |
|---|
| Sorozatfelvétel | igen (0,8 kép/mp, 2,6 kép/mp low light témamódban 2 Mpixelen) | igen (1,0 kép/mp) |
|---|
| Vaku |
| Beépített vaku | igen | igen |
|---|
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,3-4m (nagyl.) 0,3-2m (tele) @ISO Auto | 0,3-4m (nagyl.) 0,5-2m (tele) @ISO Auto |
|---|
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | nincs |
|---|
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem-hatás csökkentő, | Auto, derítés, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
|---|
| Videó |
| Videó maximális felbontása | 640 x 480 30 kép/mp | 1280 x 720 30 kép/mp H.264 |
|---|
| Egyéb videó formátumok | 320x240 30 kép/mp | 640 x 480, 320 x 240 30 kép/mp |
|---|
| Videó maximális hossza | max. 4 GB, 1 óra | max. 10 perc HD, vagy 1 óra VGA |
|---|
| Tartozékok |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NB-8L) | 2 db elem/akkumulátor (AA) |
|---|
| Töltő/Adapter | igen | nincs |
|---|
| Csatlakozások |
| Állványmenet | van | van |
|---|
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) | van (NTSC és PAL választható) |
|---|
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 |
|---|
| Memória |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC, MMC/MMCPlus/HC MMCplus | SD/SDHC/SDXC, MMC/MMCPlus/HC MMCplus |
|---|
| A géphez mellékelt memória | 32 MB | |
|---|
| Egyéb |
| Tömeg | 155g (akkuval és kártyával) | 185g (akkuval és kártyával) |
|---|
| Méretek | 97,2 x 58,2 x 28,1 mm | 97,5 x 62,5 x 30,7 mm |
|---|
| Megjegyzés | ooptikai képstabilizátor, arcfelismerő AF, automata témaválasztás, magyar menü, My Camera menü, 240 kép egy feltöltéssel (CIPA) | |
|---|
| Bejelentés dátuma | 2010. január 5. | 2011. január 5. |
|---|
| Ár | 24 800 Ft | 21 900 Ft |