![]() Garmin nüvi 1390T |
![]() Navon N750 (iGO Primo teljes Európa térképpel) |
|
|
Hátrányok:
|
|
48 700 Ft |
49 900 Ft |
|
| Gyártó | Garmin | Navon |
|---|---|---|
| Kijelző | 4.3 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású | 5" átmérőjű, 480 x 272 felbontású |
| Memória | SSD | 128MB/2GB |
| Memória bővíthetőség | microSD | MicroSD/MicroSDHC (8GB-ig) |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Igen |
| TMC | Igen | Igen |
| FM transmitter | Nincs | Igen |
| Beépített GPS | WAAS/EGNOS GPS vevő SiRF | Centrality Atlas IV. , 34 csatorna |
| Térkép software | Garmin City Navigator 20xx | iGO Primo |
| Lefedettség | teljes Európa (45 ország) | teljes Európa (45 ország) |
| Képnézegető | igen | |
| Zene lejátszás | nincs | |
| Egyéb | Előre telepített 3D teljes EU térképpel, hangos könyv funkció, hangos utcanevek, traffipax kamera jelzés | Előre telepített teljes EU térképpel (iGO Primo), fényérzékelő szenzor. |
| Tarozékok | készülék Előre töltött City Navigator® NT Europe FM forgalmi informciós vevő szivargyújtó kábellel Tapadókorongos autós tartó USB kábel Műszerfalra ragasztható korong Használati útmutató | miniUSB kábel, autós tartó, autós töltő, ceruza |
| Működési idő | akár 4 óra | |
| Méretek | 12.4 x 7.4 x 2.3 cm | 130x88x10 mm |
| Tömeg | 210 gramm (teleppel) | 188 gramm (akkumulátorral) |
| Garancia | 1év | |
| Ár | 48 700 Ft | 49 900 Ft |
![]() |