![]() Garmin nüvi 1490T |
![]() Garmin nüvi 1390T |
|
|
Előnyök:
|
|
55 800 Ft |
48 700 Ft |
|
| Gyártó | Garmin | Garmin |
|---|---|---|
| Kijelző | 5 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású | 4.3 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású |
| Memória bővíthetőség | microSD | microSD |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Bluetooth 2.0 |
| TMC | Igen | Igen |
| FM transmitter | Nem | Nincs |
| Beépített GPS | WAAS/EGNOS GPS vevő SiRF | WAAS/EGNOS GPS vevő SiRF |
| Térkép software | Garmin City Navigator 20xx | Garmin City Navigator 20xx |
| Lefedettség | teljes Európa (45 ország) | teljes Európa (45 ország) |
| Képnézegető | igen | igen |
| Zene lejátszás | nincs | nincs |
| Egyéb | Előre telepített 3D teljes EU térképpel, hangos könyv funkció, hangos utcanevek, traffipax kamera jelzés | Előre telepített 3D teljes EU térképpel, hangos könyv funkció, hangos utcanevek, traffipax kamera jelzés |
| Tarozékok | Dobozos kivitel, Készülék +akkumulátor, USB kábel, 12 voltos autós töltő, tapadókorongos autóstartó +bölcső | készülék Előre töltött City Navigator® NT Europe FM forgalmi informciós vevő szivargyújtó kábellel Tapadókorongos autós tartó USB kábel Műszerfalra ragasztható korong Használati útmutató |
| Méretek | 86 x 137 x 16 cm | 12.4 x 7.4 x 2.3 cm |
| Tömeg | 310 gramm (teleppel) | 210 gramm (teleppel) |
| Garancia | 1év | 1év |
| Ár | 55 800 Ft | 48 700 Ft |
![]() |
![]() |