![]() Garmin nüvi 1490T |
![]() Navon N750 (iGO Primo teljes Európa térképpel) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
55 800 Ft |
49 900 Ft |
|
| Gyártó | Garmin | Navon |
|---|---|---|
| Kijelző | 5 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású | 5" átmérőjű, 480 x 272 felbontású |
| Memória bővíthetőség | microSD | MicroSD/MicroSDHC (8GB-ig) |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Igen |
| TMC | Igen | Igen |
| FM transmitter | Nem | Igen |
| Beépített GPS | WAAS/EGNOS GPS vevő SiRF | Centrality Atlas IV. , 34 csatorna |
| Térkép software | Garmin City Navigator 20xx | iGO Primo |
| Lefedettség | teljes Európa (45 ország) | teljes Európa (45 ország) |
| Képnézegető | igen | |
| Zene lejátszás | nincs | |
| Egyéb | Előre telepített 3D teljes EU térképpel, hangos könyv funkció, hangos utcanevek, traffipax kamera jelzés | Előre telepített teljes EU térképpel (iGO Primo), fényérzékelő szenzor. |
| Tarozékok | Dobozos kivitel, Készülék +akkumulátor, USB kábel, 12 voltos autós töltő, tapadókorongos autóstartó +bölcső | miniUSB kábel, autós tartó, autós töltő, ceruza |
| Méretek | 86 x 137 x 16 cm | 130x88x10 mm |
| Tömeg | 310 gramm (teleppel) | 188 gramm (akkumulátorral) |
| Garancia | 1év | |
| Ár | 55 800 Ft | 49 900 Ft |
![]() |
![]() |