![]() Garmin nüvi 1490T |
![]() WayteQ x960BT HD (térkép nélkül) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
55 800 Ft |
25 490 Ft |
|
| Gyártó | Garmin | WayteQ |
|---|---|---|
| Kijelző | 5 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású | 5" érintőképernyős TFT LCD 800 x 480 (16:9 képarány) |
| Memória bővíthetőség | microSD | MicroSD/MicroSDHC (16GB-ig) |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Van |
| TMC | Igen | Támogatva (antenna szükséges) |
| FM transmitter | Nem | Van |
| Beépített GPS | WAAS/EGNOS GPS vevő SiRF | Atlas V, (64 csatorna) |
| Térkép software | Garmin City Navigator 20xx | térkép nélkül |
| Lefedettség | teljes Európa (45 ország) | |
| Képnézegető | igen | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Zene lejátszás | nincs | MP3, WMA, WAV |
| Egyéb | Előre telepített 3D teljes EU térképpel, hangos könyv funkció, hangos utcanevek, traffipax kamera jelzés | |
| Tarozékok | Dobozos kivitel, Készülék +akkumulátor, USB kábel, 12 voltos autós töltő, tapadókorongos autóstartó +bölcső | Autós tartó (tapadókorong+kar), Szivargyújtó töltő (autós használathoz), USB kábel, Használati utasítás |
| Méretek | 86 x 137 x 16 cm | 135 x 85,9 x 14,3 mm |
| Tömeg | 310 gramm (teleppel) | |
| Garancia | 1év | |
| Ár | 55 800 Ft | 25 490 Ft |
![]() |
![]() |