![]() HTC Wildfire (fehér) |
![]() HTC Desire HD |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
61 900 Ft |
105 400 Ft |
|
| Gyártó | HTC | HTC |
|---|---|---|
| Kijelző | 240 x 320 pixel, 3.2 inch TFT capacitive touchscreen, 16M szín | 4.3" 480 x 800 WVGA |
| Processzor | 528 MHz ARM 11 processor, Qualcomm MSM7225 chipset | |
| Operációs rendszer | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.2 | Android™ 2.2 (Froyo) HTC Sense™ |
| Memória | 384 MB RAM; 512 MB ROM | 1.5 GB/ 768 MB RAM |
| Bővíthetőség | microSD 32GB-ig | microSD™ memóriakártya (SD 2.0 kompatibilis) Akár 32 GB-ig |
| Kapcsolatok | HSDPA 900 / 2100 | 3G: Akár 7.2 Mbps letöltési sebesség, 2 Mbps feltöltési sebesség, GPRS: Akár 114 kbps feltöltés, EDGE: Akár 560 kbps letöltés |
| Hálózatok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSPA/WCDMA: 900/2100 MHz , GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus | 5 megapixel, 720p videó |
| Másodlagos kamera | Nincs | |
| Vaku | LED vaku | |
| Hangszóró | van | |
| Fülhallgató | 3.5mm jack | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| Bluetooth | v2.1 + A2DP | Bluetooth® 2.1 megnövelt adatátvitellel (EDR) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | IEEE 802.11 b/g |
| USB | microUSB v2.0 | Szabványos micro-USB (5-tűs micro-USB 2.0) |
| GPS | A-GPS támogatással | Belső GPS antenna, Google Maps |
| FM rádió | Stereó FM rádió RDS-sel | |
| Támogatott audioformátumok | MP3/AAC+/WAV/WMA9 | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, mp3, .wav, .wma |
| Támogatott videoformátumok | MP4/H.263/H.264/WMV9 | 3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Akku | Li-Ion 1300 mAh | Újratölthető lítiumionos akkumulátor, 1400 mAh |
| Súly | 118 g | 164 g (akkumulátorral) |
| Méretek | 106.8 x 60.4 x 12 mm | 60 x 119 x 11.9 mm |
| Ár | 61 900 Ft | 105 400 Ft |
![]() |
![]() |