![]() HTC Wildfire (fehér) |
![]() HTC Wildfire S (fehér) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
61 900 Ft |
68 900 Ft |
|
| Gyártó | HTC | HTC |
|---|---|---|
| Kijelző | 240 x 320 pixel, 3.2 inch TFT capacitive touchscreen, 16M szín | 3,2 Collos érintőkijelző 320 x 480-as felbontással |
| Processzor | 528 MHz ARM 11 processor, Qualcomm MSM7225 chipset | 600 MHz |
| Operációs rendszer | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.2 | Android™ és HTC Sense™ |
| Memória | 384 MB RAM; 512 MB ROM | ROM: 512 MB, RAM: 512 MB |
| Bővíthetőség | microSD 32GB-ig | microSD™ memóriakártya (SD 2.0 kompatibilis) |
| Kapcsolatok | HSDPA 900 / 2100 | 3G: Akár 7,2 Mbps letöltési sebesség, Akár 384 kbps feltöltési sebesség, GPRS: Akár 114 kbps-os letöltés, EDGE: Akár 560 kbps-os letöltés |
| Hálózatok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSPA/WCDMA: Európa/Ázsia: 900/2100 MHz, Négysávos GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 MHz |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus | 5 megapixeles színes kamera automata fókusszal és vakuval |
| Másodlagos kamera | Nincs | |
| Vaku | LED vaku | |
| Hangszóró | van | |
| Fülhallgató | 3.5mm jack | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | igen |
| Bluetooth | v2.1 + A2DP | Bluetooth® 3.0 FTP/OPP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | IEEE 802.11b/g/n |
| USB | microUSB v2.0 | Standard mikro-USB |
| GPS | A-GPS támogatással | Beépített GPS antenna |
| FM rádió | Stereó FM rádió RDS-sel | |
| Támogatott audioformátumok | MP3/AAC+/WAV/WMA9 | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
| Támogatott videoformátumok | MP4/H.263/H.264/WMV9 | gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9) |
| Akku | Li-Ion 1300 mAh | Li-Ion 1230 mAh |
| Súly | 118 g | 105 gramm akkumulátorral |
| Méretek | 106.8 x 60.4 x 12 mm | 59.4 x 101.3 x 12.4mm |
| Ár | 61 900 Ft | 68 900 Ft |
![]() |
![]() |