![]() Navon N660 (iGO Primo teljes Európa térképpel) |
![]() Garmin nüvi 1490T |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
31 900 Ft |
55 800 Ft |
|
| Gyártó | Navon | Garmin |
|---|---|---|
| Kijelző | 5 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású | 5 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows CE 6.0 | |
| Processzor | 500Mhz-es SiRF Atlas IV | |
| Memória | 128MB/2GB | |
| Bluetooth | Nem | Bluetooth 2.0 |
| Beépített GPS | Centrality Atlas IV. , 34 csatorna | WAAS/EGNOS GPS vevő SiRF |
| Térkép software | iGO Primo | Garmin City Navigator 20xx |
| Lefedettség | teljes Európa (45 ország) | teljes Európa (45 ország) |
| Egyéb | Előre telepített teljes EU térképpel (iGO Primo), fényérzékelő szenzor. | Előre telepített 3D teljes EU térképpel, hangos könyv funkció, hangos utcanevek, traffipax kamera jelzés |
| Tarozékok | miniUSB kábel, Autós tartó, Autós töltő, Ceruza | Dobozos kivitel, Készülék +akkumulátor, USB kábel, 12 voltos autós töltő, tapadókorongos autóstartó +bölcső |
| Méretek | 130x88x10 mm | 86 x 137 x 16 cm |
| Tömeg | 188 gramm (akkumulátorral) | 310 gramm (teleppel) |
| Garancia | 1év | 1év |
| Ár | 31 900 Ft | 55 800 Ft |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |