![]() Navon N660 (iGO Primo teljes Európa térképpel) |
![]() WayteQ x960BT HD (térkép nélkül) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
31 900 Ft |
25 490 Ft |
|
| Gyártó | Navon | WayteQ |
|---|---|---|
| Kijelző | 5 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású | 5" érintőképernyős TFT LCD 800 x 480 (16:9 képarány) |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows CE 6.0 | Win CE 6.0 |
| Processzor | 500Mhz-es SiRF Atlas IV | SiRF Atlas V Dual Core ARM11 500MHz |
| Memória | 128MB/2GB | 128MB/4GB |
| Bluetooth | Nem | Van |
| Beépített GPS | Centrality Atlas IV. , 34 csatorna | Atlas V, (64 csatorna) |
| Térkép software | iGO Primo | térkép nélkül |
| Lefedettség | teljes Európa (45 ország) | |
| Egyéb | Előre telepített teljes EU térképpel (iGO Primo), fényérzékelő szenzor. | |
| Tarozékok | miniUSB kábel, Autós tartó, Autós töltő, Ceruza | Autós tartó (tapadókorong+kar), Szivargyújtó töltő (autós használathoz), USB kábel, Használati utasítás |
| Méretek | 130x88x10 mm | 135 x 85,9 x 14,3 mm |
| Tömeg | 188 gramm (akkumulátorral) | |
| Garancia | 1év | |
| Ár | 31 900 Ft | 25 490 Ft |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |