![]() Navon N750 (iGO Primo teljes Európa térképpel) |
![]() Garmin nüvi 1490T |
|
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
49 900 Ft |
55 800 Ft |
|
| Gyártó | Navon | Garmin |
|---|---|---|
| Kijelző | 5" átmérőjű, 480 x 272 felbontású | 5 hüvelyk átmérőjű, 480 x 272 felbontású |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows CE.Net 6.0 | |
| Processzor | 500Mhz-es SiRF Atlas IV | |
| Memória | 128MB/2GB | |
| Memória bővíthetőség | MicroSD/MicroSDHC (8GB-ig) | microSD |
| Bluetooth | Igen | Bluetooth 2.0 |
| TMC | Igen | Igen |
| FM transmitter | Igen | Nem |
| USB | Mini USB 2.0 | |
| Beépített GPS | Centrality Atlas IV. , 34 csatorna | WAAS/EGNOS GPS vevő SiRF |
| Térkép software | iGO Primo | Garmin City Navigator 20xx |
| Lefedettség | teljes Európa (45 ország) | teljes Európa (45 ország) |
| Frissítés | Kelet Európa térkép frissítés 1 évig. (www.naviextras.com) | |
| Egyéb | Előre telepített teljes EU térképpel (iGO Primo), fényérzékelő szenzor. | Előre telepített 3D teljes EU térképpel, hangos könyv funkció, hangos utcanevek, traffipax kamera jelzés |
| Tarozékok | miniUSB kábel, autós tartó, autós töltő, ceruza | Dobozos kivitel, Készülék +akkumulátor, USB kábel, 12 voltos autós töltő, tapadókorongos autóstartó +bölcső |
| Akkumulátor kapacitás | 1000 mAh | |
| Méretek | 130x88x10 mm | 86 x 137 x 16 cm |
| Tömeg | 188 gramm (akkumulátorral) | 310 gramm (teleppel) |
| Elérhetőség | ||
| Ár | 49 900 Ft | 55 800 Ft |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|