![]() Panasonic Lumix DMC-FZ45 |
![]() Canon EOS 550D kit (18-55mm IS) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
83 900 Ft |
178 900 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | kompakt EVF keresővel | tükörreflexes váz |
|---|---|---|
| Gyártó | Panasonic | Canon |
| Szín | fekete | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 14,1 Megapixel | 18,0 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,33" | 22,3 x 14,9 mm |
| Érzékelőlapka típusa | CCD | CMOS |
| Érzékenység | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 1600-6400* | Auto (100-6400) / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800* |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | 3:2 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 14,5 Megapixel | 18,7 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | RAW | RAW (.CR2) |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard | Fine, Normal, RAW |
| Optika | ||
| Zoom | 25 - 600 mm (24x) | 18-55mm |
| Digitális zoom | van (max. 4x) | nincs |
| Közelpont normál élességállításnál | 30 cm | 0.25 m |
| Közelpont makro módban | 1 cm | |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelős, 23 mezős (TTL) | 9 pontos fáziskülönbség elvű TTL, középső keresztszenzoros, extra érzékenységű f/2,8-nál |
| Kézi élességállítás módja | igen | van |
| Fényerő | f/2,8 - f/5,2 | f/3.5-5.6 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 | f/22-38 |
| Blende előválasztás | van, teljes manuális | van teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális | van teljes manuális |
| Szűrőméret | 52 mm | 58mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen | nem |
| LCD | ||
| Méret | 3,0" ( 230.000 pixel) | 3,0" széles formátumú (3:2), nagy betekintési szögű (160 fok) |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | 3:2 |
| Működés | ||
| Kereső | van (evf, 201e pixelnek megfelelő) | van (pentatükrös) (95% lefedettség, 0,87x nagyítás) |
| Zoom visszajátszásnál | 2x, 4x, 8x, 16x | 2-10x |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 2 manuális, 5 előre beállított, kézi színhőmérséklet, finomhangolható, | 6 előre beállított, kézi színhőmérséklet állítás, manuális, automatikus, finomhangolás, |
| B záridő | nem | igen |
| Leghosszabb záridő | 60 mp | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp | 1/4000 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 5 blendeérték 1/3 vagy 1/2 blendénként |
| Fénymérés | intelligens többmezős, szpot mérés, középpontosan súlyozott átlag, | 63 zónás SPC, parciális (9% középpont), középpontosan súlyozott átlag, szpot (4%), |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp, 10 mp (3 kép) | 2, 10 mp + sorozat 2-10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | nincs |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, | expozíció-sorozat 3 kép hosszban 1/3 Fé; 1/2 Fé; 1 Fé eltérésekkel, fehéregyensúly-sorozat, |
| Sorozatfelvétel | igen (1,8 kép/mp 5 képig Standard módban, 3 képig Fine módban, 5 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) | igen (3,7 kép/mp max. 34 JPEG vagy 6 RAW képig) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen, felugró | van, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,3-9,5m (nagyl.) 1-5,1m (tele) @ISO Auto | 13 |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | igen, vakupapucs (1/200 mp vakuszinkron) |
| Vakumódok | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, | Auto, derítés, ki, vörös-szem effektus csökkentő, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720 sztereó hanggal (AVCHD Lite 25 kép/mp (50p formátum), mJPEG 30 kép/mp) | 1920 x 1080, 30/25/24 kép/mp |
| Egyéb videó formátumok | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp frissítés, kreatív videó mód (rekesz és záridő választással) | 1280 x 720, 60/50 kép/mp; 640 x 480, 60/50 kép/mp |
| Videó maximális hossza | 29 perc 59 mp | 30 perc, vagy 4 GB |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (7,2V; 895 mAh) | 1 db Lítium-ion (LP-E8) |
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | kb. 580 kép | kb. 440 kép |
| Töltő/Adapter | van | van, a csomag része |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | igen |
| Videó kimenet | NTSC/PAL kompozit, miniHDMi | |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 Hi-speed | |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC | SD / SDHC / SDXC |
| Belső memória | 40 MB | nincs |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 494g (akku és kártya nélkül) | 530g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 120,3 x 79,8 x 91,9 mm | 128,8 × 97,5 × 61,9 mm |
| Megjegyzés | *ISO1600-6400 nagy érzékenységű módban, POWER O.I.S optikai stabilizátor, Venus Engine HD II, követő AF, extra optikai zoom (gyutáv függő képkivágás), AF segédfény, iA üzemmód, hangmegjegyzés, vaku telj. kompenzáció, világóra, magyar menü, 580 kép egy fel | név az USA-ban |
| Bejelentés dátuma | 2010. július 21. | 2010. február 8. |
| Ár | 83 900 Ft | 178 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |