![]() Panasonic Lumix DMC-FZ45 |
![]() Fujifilm FinePix HS20EXR |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
83 900 Ft |
92 600 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | kompakt EVF keresővel | kompakt, valós keresővel |
|---|---|---|
| Gyártó | Panasonic | Fujifilm |
| Szín | fekete | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 14,1 Megapixel | 16,0 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,33" | 1/2,3" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD | BSI-EXR-CMOS |
| Érzékenység | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 1600-6400* | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800* |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 14,5 Megapixel | 16,3 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | RAW | RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard | Fine, Normal |
| Optika | ||
| Zoom | 25 - 600 mm (24x) | 24 - 720 mm (30x) |
| Digitális zoom | van (max. 4x) | igen (max. 2x) |
| Közelpont normál élességállításnál | 30 cm | 50 cm |
| Közelpont makro módban | 1 cm | 1 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelős, 23 mezős (TTL) | TTL kontraszt érzékelős, arcfelismeréssel |
| Kézi élességállítás módja | igen | igen |
| Fényerő | f/2,8 - f/5,2 | f/2,8 - f/5,6 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 | F11,4 / F11,0 |
| Blende előválasztás | van, teljes manuális | igen, teljes manuális is |
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális | igen, teljes manuális is |
| Szűrőméret | 52 mm | 58 mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen | nem |
| LCD | ||
| Méret | 3,0" ( 230.000 pixel) | 3,0" |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Működés | ||
| Kereső | van (evf, 201e pixelnek megfelelő) | EVF (200e pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | 2x, 4x, 8x, 16x | max. 5,7x |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 2 manuális, 5 előre beállított, kézi színhőmérséklet, finomhangolható, | auto, 6 előre beállított, kézi, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 60 mp | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp | 1/4000 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | intelligens többmezős, szpot mérés, középpontosan súlyozott átlag, | 256 zonás mátrix, szpot, |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp, 10 mp (3 kép) | 2 vagy 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | nincs |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, | |
| Sorozatfelvétel | igen (1,8 kép/mp 5 képig Standard módban, 3 képig Fine módban, 5 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) | igen (8 kép/mp vagy 11 kép/mp 8 Mpixelen) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen, felugró | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,3-9,5m (nagyl.) 1-5,1m (tele) @ISO Auto | 0,3-7,1m (nagyl.) 2-3,8m (tele) ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | van (vakupapucs) |
| Vakumódok | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, vörösszem-hatás csökkentő lassú szinkronnal, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720 sztereó hanggal (AVCHD Lite 25 kép/mp (50p formátum), mJPEG 30 kép/mp) | 1920 x 1080 30 kép/mp, felvétel közben sztereo hanggal és zoomal |
| Egyéb videó formátumok | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp frissítés, kreatív videó mód (rekesz és záridő választással) | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 30 kép/mp (60/120/240/320 kép/mp-es sebességek) |
| Videó maximális hossza | 29 perc 59 mp | 29 perc |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (7,2V; 895 mAh) | 4 db elem/akkumulátor (AA) |
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | kb. 580 kép | kb. 400 kép |
| Töltő/Adapter | van | nincs |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | NTSC/PAL kompozit, miniHDMi | kompozit (PAL/NTSC), miniHDMI |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 Hi-speed | Hi-Speed USB 2.0 |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Belső memória | 40 MB | 20 MB |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 494g (akku és kártya nélkül) | 636g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 120,3 x 79,8 x 91,9 mm | 130,6 × 90,7 × 126 mm |
| Megjegyzés | *ISO1600-6400 nagy érzékenységű módban, POWER O.I.S optikai stabilizátor, Venus Engine HD II, követő AF, extra optikai zoom (gyutáv függő képkivágás), AF segédfény, iA üzemmód, hangmegjegyzés, vaku telj. kompenzáció, világóra, magyar menü, 580 kép egy fel | *ISO6400 és ISO12800 kisebb felbontásban, szenzor-eltolásos + digitális stabilizátor, motion panorama, instant zoom, zoom sorozat, arcfelismerés (10 arcig), AF segédfény, svank panoráma mód, mozgó objektumok eltávolítása a képről, követő AF, árnyékos rész |
| Bejelentés dátuma | 2010. július 21. | 2011. január 5. |
| Ár | 83 900 Ft | 92 600 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |