![]() Panasonic Lumix DMC-FZ45 |
![]() Panasonic Lumix DMC-FZ100 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
83 900 Ft |
105 900 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | kompakt EVF keresővel | kompakt EVF keresővel |
|---|---|---|
| Gyártó | Panasonic | Panasonic |
| Szín | fekete | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 14,1 Megapixel | 14,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,33" | 1/2,33" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD | CMOS |
| Érzékenység | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 1600-6400* | auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 1600-6400* |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 14,5 Megapixel | 15,1 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | RAW | RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) | JPEG (Exif 2.3) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard | Fine, Standard |
| Optika | ||
| Zoom | 25 - 600 mm (24x) | 25 - 600 mm (24x) |
| Digitális zoom | van (max. 4x) | van (max. 4x) |
| Közelpont normál élességállításnál | 30 cm | 30 cm |
| Közelpont makro módban | 1 cm | 1 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelős, 23 mezős (TTL) | kontraszt érzékelős, 23 mezős (TTL) |
| Kézi élességállítás módja | igen | igen |
| Fényerő | f/2,8 - f/5,2 | f/2,8 - f/5,2 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 | F8,0 / F8,0 |
| Blende előválasztás | van, teljes manuális | van, teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális | van, teljes manuális |
| Szűrőméret | 52 mm | 52 mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen | igen |
| LCD | ||
| Méret | 3,0" ( 230.000 pixel) | 3,0" kihajtható, elfordítható |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Működés | ||
| Kereső | van (evf, 201e pixelnek megfelelő) | van (evf, 201e pixelnek megfelelő) |
| Zoom visszajátszásnál | 2x, 4x, 8x, 16x | 2x, 4x, 8x, 16x |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 2 manuális, 5 előre beállított, kézi színhőmérséklet, finomhangolható, | auto, 2 manuális, 5 előre beállított, kézi színhőmérséklet, finomhangolható, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 60 mp | 60 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp | 1/2000 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | intelligens többmezős, szpot mérés, középpontosan súlyozott átlag, | intelligens többmezős, szpot mérés, középpontosan súlyozott átlag, |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp, 10 mp (3 kép) | 2 vagy 10 mp, 10 mp (3 kép) |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | nincs |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, |
| Sorozatfelvétel | igen (1,8 kép/mp 5 képig Standard módban, 3 képig Fine módban, 5 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) | igen (11 kép/mp max 15 képig + HS 60 kép/mp 3 Mpixelen) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen, felugró | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,3-9,5m (nagyl.) 1-5,1m (tele) @ISO Auto | 0,3-9,5m (nagyl.) 1-5,1m (tele) @ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720 sztereó hanggal (AVCHD Lite 25 kép/mp (50p formátum), mJPEG 30 kép/mp) | 1920 x 1080, sztereó hanggal (AVCHD Lite vagy mJPEG) |
| Egyéb videó formátumok | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp frissítés, kreatív videó mód (rekesz és záridő választással) | 1280 x 720, 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp frissítés, kreatív videó mód (rekesz és záridő választással) |
| Videó maximális hossza | 29 perc 59 mp | 29 perc 59 mp |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (7,2V; 895 mAh) | 1 db Lítium-ion (7,2V) DMW-BMB9E |
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | kb. 580 kép | kb. 410 kép |
| Töltő/Adapter | van | van |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | NTSC/PAL kompozit, miniHDMi | NTSC/PAL kompozit, miniHDMi |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 Hi-speed | USB 2.0 Hi-speed |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Belső memória | 40 MB | 40 MB |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 494g (akku és kártya nélkül) | 540g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 120,3 x 79,8 x 91,9 mm | 124,3 x 81,2 x 95,2 mm |
| Megjegyzés | *ISO1600-6400 nagy érzékenységű módban, POWER O.I.S optikai stabilizátor, Venus Engine HD II, követő AF, extra optikai zoom (gyutáv függő képkivágás), AF segédfény, iA üzemmód, hangmegjegyzés, vaku telj. kompenzáció, világóra, magyar menü, 580 kép egy fel | *ISO1600-6400 nagy érzékenységű módban, POWER O.I.S optikai stabilizátor, Venus Engine HD II, követő AF, extra optikai zoom (gyutáv függő képkivágás), AF segédfény, iA üzemmód, hangmegjegyzés, vaku telj. kompenzáció, világóra, magyar menü, 410 kép egy fel |
| Bejelentés dátuma | 2010. július 21. | 2010. július 21. |
| Ár | 83 900 Ft | 105 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |