![]() Panasonic Lumix DMC-TZ10 (piros) |
![]() Panasonic Lumix DMC-FZ45 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
65 800 Ft |
83 900 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | kompakt | kompakt EVF keresővel |
|---|---|---|
| Gyártó | Panasonic | Panasonic |
| Szín | piros | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 12,1 Megapixel | 14,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,33" | 1/2,33" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD | CCD |
| Érzékenység | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / (1600-6400*) | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 1600-6400* |
| Felbontások | 640 × 480, 2048 × 1536, 2560 × 1920, 3264 × 2448, 4000 × 3000, 640 × 424, 2048 × 1360, 2560 × 1768, 3392 × 2264, 4000 × 2784, 640 × 360, 1920 × 1080, 2784 × 1568, 3552 × 2000, 4320 × 2432 | |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 14,5 Megapixel | 14,5 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | nincs | RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) | JPEG (Exif 2.3) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard | Fine, Standard |
| Optika | ||
| Zoom | 25 - 300 mm (12x) | 25 - 600 mm (24x) |
| Digitális zoom | 4 | van (max. 4x) |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm | 30 cm |
| Közelpont makro módban | 3 cm | 1 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő, arcfelismeréssel | kontraszt érzékelős, 23 mezős (TTL) |
| Kézi élességállítás módja | nincs | igen |
| Fényerő | f/3,3 - f/4,9 | f/2,8 - f/5,2 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F11,0 | F8,0 / F8,0 |
| Blende előválasztás | igen, teljes manuális is | van, teljes manuális |
| Záridő előválasztás | igen, teljes manuális is | van, teljes manuális |
| Szűrőméret | mm | 52 mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem | igen |
| LCD | ||
| Méret | 3,0" TFT ( 460.000 pixel) | 3,0" ( 230.000 pixel) |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Működés | ||
| Kereső | nincs | van (evf, 201e pixelnek megfelelő) |
| Zoom visszajátszásnál | max. 16x | 2x, 4x, 8x, 16x |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 4 előre beállított, manuális, finomhangolás, | auto, 2 manuális, 5 előre beállított, kézi színhőmérséklet, finomhangolható, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 60 mp | 60 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp | 1/2000 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | középpontosan súlyozott, szpot, intelligens többmezős, | intelligens többmezős, szpot mérés, középpontosan súlyozott átlag, |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp | 2 vagy 10 mp, 10 mp (3 kép) |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | nincs |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 képig, | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, |
| Sorozatfelvétel | igen (2,3 kép/mp 3 Fine és 5 Std képig; 6 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) | igen (1,8 kép/mp 5 képig Standard módban, 3 képig Fine módban, 5 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,6-5,3m (nagyl), 1-3,6m (tele), ISO Auto | 0,3-9,5m (nagyl.) 1-5,1m (tele) @ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem hatás csökkentő, vörösszem hatás csökkentő hosszú záridő, | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720, sztereo hanggal, optikai zoommal, AVCHD Lite vagy mJPEG | 1280 x 720 sztereó hanggal (AVCHD Lite 25 kép/mp (50p formátum), mJPEG 30 kép/mp) |
| Egyéb videó formátumok | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp frissítés, kreatív videó mód (rekesz és záridő választással) |
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása (max. 30 perc) | 29 perc 59 mp |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion BCG10 (3,6V; 895 mAh) | 1 db Lítium-ion (7,2V; 895 mAh) |
| Töltő/Adapter | töltő | van |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható), HDMI | NTSC/PAL kompozit, miniHDMi |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 (High-speed) | USB 2.0 Hi-speed |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Belső memória | 15 MB | 40 MB |
| A géphez mellékelt memória | 0 MB | |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 218g (akkuval és kártyával) | 494g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 103,3 x 59,6 x 32,6 mm | 120,3 x 79,8 x 91,9 mm |
| Megjegyzés | gép neve USA-ban | *ISO1600-6400 nagy érzékenységű módban, POWER O.I.S optikai stabilizátor, Venus Engine HD II, követő AF, extra optikai zoom (gyutáv függő képkivágás), AF segédfény, iA üzemmód, hangmegjegyzés, vaku telj. kompenzáció, világóra, magyar menü, 580 kép egy fel |
| Bejelentés dátuma | 2010. január 26. | 2010. július 21. |
| Ár | 65 800 Ft | 83 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |