![]() Panasonic Lumix DMC-TZ8 (ezüst) |
![]() Sony DSC-W570 (fekete) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
54 800 Ft |
38 900 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | kompakt | ultra kompakt |
|---|---|---|
| Gyártó | Panasonic | Sony |
| Szín | ezüst | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 12,1 Megapixel | 16,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,33" | 1/2.3" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD | CCD |
| Érzékenység | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / (1600-6400*) | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Felbontások | 640 × 480, 2048 × 1536, 2560 × 1920, 3264 × 2448, 4000 × 3000, 640 × 424, 2048 × 1360, 2560 × 1768, 3392 × 2264, 4000 × 2784, 640 × 360, 1920 × 1080, 2784 × 1568, 3552 × 2000, 4320 × 2432 | |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9 | |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 14,5 Megapixel | 16,4 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | nincs | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard | Fine, Standard |
| Optika | ||
| Zoom | 25 - 300 mm (12x) | 25 - 125 mm (5x) |
| Digitális zoom | 4 | van (max. 2x) |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm | |
| Közelpont makro módban | 3 cm | 5 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő, arcfelismeréssel | 9 pontos kontraszt TTL, arcfelismerés |
| Kézi élességállítás módja | nincs | nem |
| Fényerő | f/3,3 - f/4,9 | f/2,8 - f/6,3 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F11,0 | |
| Blende előválasztás | igen, teljes manuális is | |
| Záridő előválasztás | igen, teljes manuális is | |
| Szűrőméret | mm | mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem | igen |
| LCD | ||
| Méret | 2,7" TFT ( 230.000 pixel) | 2,7" TFT LCD |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9 | |
| Működés | ||
| Kereső | nincs | nincs |
| Zoom visszajátszásnál | max. 16x | max. 8x |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 4 előre beállított, manuális, finomhangolás, | 7 előre beállított, automatikus, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 60 mp | 2 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp | 1/1600 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | középpontosan súlyozott, szpot, intelligens többmezős, | szpot, multi, középpontosan súlyozott átlag, |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp | 2 vagy 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | nincs |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 képig, | |
| Sorozatfelvétel | igen (2,3 kép/mp 3 Fine és 5 Std képig; 6 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) | igen (1 kép/mp, 3 kép) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,6-5,3m (nagyl), 1-3,6m (tele), ISO Auto | 0,3-3,7m (nagyl.) 1-1,5m (tele) ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | nem |
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem hatás csökkentő, vörösszem hatás csökkentő hosszú záridő, | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720, mono hanggal, optikai zoommal, mJPEG | 1280 x 720, 30 kép/mp |
| Egyéb videó formátumok | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp | 640 x 480, 320 x 240, 30 kép/mp |
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása (max. 30 perc) | kártya kapacitása |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion BCG10 (3,6V; 895 mAh) | 1 db InfoLítium (NP-BN1) |
| Töltő/Adapter | töltő | igen |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) | igen |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 (High-speed) | Hi-speed USB 2.0 |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC | MemoryStick (Pro HG) Duo, SD / SDHC / SDXC |
| Belső memória | 40 MB | |
| A géphez mellékelt memória | 0 MB | |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 214g (akkuval és kártyával) | 116g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 103,3 x 59,6 x 32,6 mm | 91 x 51,5 x 19,1 mm |
| Megjegyzés | gép neve USA-ban | optikai stabilizátor, AF segédfény, arcfelismerés, mosolyfelismerő önkioldó, Sweep Panorama, hisztogram, kiégett részek villogtatása, 220 kép egy feltöltéssel, magyar menü. |
| Bejelentés dátuma | 2010. január 26. | 2011. január 6. |
| Ár | 54 800 Ft | 38 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |