![]() Panasonic Lumix DMC-TZ8 (fekete) |
![]() Sony DSC-H70 (fekete) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
54 800 Ft |
47 800 Ft |
|
| Általános | ||
| Kategória | kompakt | kompakt |
|---|---|---|
| Gyártó | Panasonic | Sony |
| Szín | fekete | fekete |
| Érzékelő | ||
| Effektív pixelek száma | 12,1 Megapixel | 16,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,33" | 1/2,3" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD | CCD |
| Érzékenység | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / (1600-6400*) | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Felbontások | 640 × 480, 2048 × 1536, 2560 × 1920, 3264 × 2448, 4000 × 3000, 640 × 424, 2048 × 1360, 2560 × 1768, 3392 × 2264, 4000 × 2784, 640 × 360, 1920 × 1080, 2784 × 1568, 3552 × 2000, 4320 × 2432 | 4608 × 3456 |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 14,5 Megapixel | 16,4 Megapixel |
| Képalkotás | ||
| Veszteségmentes formátum | nincs | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) | JPEG (EXIF 2.21) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard | Fine, Standard |
| Optika | ||
| Zoom | 25 - 300 mm (12x) | 25 - 250 mm (10x) |
| Digitális zoom | 4 | van (max. 2x) |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm | |
| Közelpont makro módban | 3 cm | 5 cm |
| Automatikus élességállítás | igen | igen |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő, arcfelismeréssel | kontrasztérzékelő TTL, arcfelismerés |
| Kézi élességállítás módja | nincs | nincs |
| Fényerő | f/3,3 - f/4,9 | f/3,5 - f/4,6 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F11,0 | F8,0 / F8,0 |
| Blende előválasztás | igen, teljes manuális is | csak teljes manuális |
| Záridő előválasztás | igen, teljes manuális is | csak teljes manuális |
| Szűrőméret | mm | mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem | igen |
| LCD | ||
| Méret | 2,7" TFT ( 230.000 pixel) | 3,0" |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3 |
| Működés | ||
| Kereső | nincs | |
| Zoom visszajátszásnál | max. 16x | 5x |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 4 előre beállított, manuális, finomhangolás, | 7 előre beállított, automatikus, kézi, |
| B záridő | nem | nem |
| Leghosszabb záridő | 60 mp | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp | 1/1600 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | középpontosan súlyozott, szpot, intelligens többmezős, | középpontosan súlyozott, szpot, mátrix, |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp | 2 vagy 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs | nincs |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 képig, | , |
| Sorozatfelvétel | igen (2,3 kép/mp 3 Fine és 5 Std képig; 6 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) | igen (1 kép/mp 3 képig) |
| Vaku | ||
| Beépített vaku | igen | van |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,6-5,3m (nagyl), 1-3,6m (tele), ISO Auto | 0,25-3,6 m (nagyl.), 1-2,3m (tele) ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem hatás csökkentő, vörösszem hatás csökkentő hosszú záridő, | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, lassú szinkron, ki, |
| Videó | ||
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720, mono hanggal, optikai zoommal, mJPEG | 1280 x 720 30p, mJPEG |
| Egyéb videó formátumok | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp | 640 x 480 30p |
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása (max. 30 perc) | kártya kapacitása |
| Tartozékok | ||
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion BCG10 (3,6V; 895 mAh) | 1 db InfoLítium (NP-BG1) (3,6V) |
| Töltő/Adapter | töltő | igen, a csomag része |
| Csatlakozások | ||
| Állványmenet | van | van |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) | van (NTSC és PAL választható) |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 (High-speed) | Hi-speed USB 2.0 |
| Memória | ||
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC, MemoryStick Pro (HG) Duo |
| Belső memória | 40 MB | |
| A géphez mellékelt memória | 0 MB | |
| Egyéb | ||
| Tömeg | 214g (akkuval és kártyával) | 194g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 103,3 x 59,6 x 32,6 mm | 102 × 58 × 29 mm |
| Megjegyzés | gép neve USA-ban | SuperSteady Shot képstabilizátor, 290 felvétel készíthető egy akkutöltéssel (CIPA) |
| Bejelentés dátuma | 2010. január 26. | 2011. január 6. |
| Ár | 54 800 Ft | 47 800 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |