![]() Philips 32PFL5405H |
![]() Samsung UE-32D5000 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
96 300 Ft |
109 700 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 32" (81 cm) | 32" (81cm) |
|---|---|---|
| HD | Full HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | 100000:1 | Mega |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 500 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | CCFL | LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz | Igen, 100Hz |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | Nem |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 2 x 10 W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Hangeffektus rendszer | Dolby 2.1 Sound | SRS TheaterSound HD |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | Nem | Igen, 1 Tuner PIP |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | igen |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | Igen |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem | |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 1 | 1 |
| HDMI | 3 | 4 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | 1 |
| USB | 2 , (Hang, kép és videó) | 1 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | Nem | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1, CI+ | 1 |
| Design | ||
| Szín | Fekete | faszén fekete |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Igen | |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Igen |
| 3D szemüveg | Nem | Nem |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz energiaellátás |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 89,3W | 80 W |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,15W | < 0,3 W |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 927,5 x 587,4 x 99,6 mm | 762 x 462 x 29,9 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 927,5 x 634 x 270 mm | 762 x 530,4 x 240 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 1112 x 650 x 158 mm | 984 x 560 x 120 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 9,55 kg | 7,13 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 11,55 kg | 10,2 kg |
| Dobozsúly | 14,1 kg | 11,8 kg |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Philips | Samsung |
| Ár | 96 300 Ft | 109 700 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |