![]() Samsung Galaxy S 8GB (2 év garancia) (fekete) |
![]() Motorola Defy (fekete) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
98 900 Ft |
82 500 Ft |
|
| Gyártó | Samsung | Motorola |
|---|---|---|
| Kijelző | 480 x 800 pixel, 4.0 inch, Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M szín | 3.7 " 480 x 854, színes transzflektív TFT , 16777216 árnyalat |
| Processzor | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset | 32bit Texas Instruments OMAP 3610 800 MHz |
| Operációs rendszer | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.3 | Google Android 2.1 (Eclair) |
| Memória | 8 GB , 512 MB RAM, 2GB ROM | 512 Mb/1.9 Gb (hozzáférhető: 1.3 Gb) |
| Bővíthetőség | microSD 32GB-ig | microSD, microSDHC, TransFlashMaximum 32GB kapacitású (SD 2.0/HC) memória kártyát támogat |
| Kapcsolatok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Hálózatok | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS1700, UMTS2100 |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus, 720p@30fps video | 2592 x1936 pixel (5.02MP) |
| Másodlagos kamera | Igen, VGA | |
| Hangszóró | van | |
| Fülhallgató | 3.5mm jack | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| Bluetooth | v3.0 A2DP-vel | Bluetooth 2.1 + EDR, Belső antenna |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | 802.11b, 802.11i, 802.11g, 802.11nBelső antenna |
| USB | microUSB v2.0 | USB 2.0 kliens, Hi-Speed (480Mbit/s)USB Micro-B típus (Micro-USB) csatlakozó |
| GPS | A-GPS támogatással | van, NMEA 0183 , A-GPS |
| FM rádió | Stereó FM rádió RDS-sel | |
| Támogatott audioformátumok | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
| Támogatott videoformátumok | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 | |
| Akku | Li-Ion 1500 mAh | Lítium-ion telep, 1540 mAh |
| Súly | 119 g | 118 gramm (teleppel) |
| Méretek | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm | 59 x 107 x 13.4 mm |
| Ár | 98 900 Ft | 82 500 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |