![]() Samsung Galaxy S 8GB (2 év garancia) (fekete) |
![]() Samsung Galaxy S2 16GB (fekete) |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
98 900 Ft |
154 900 Ft |
|
| Gyártó | Samsung | Samsung |
|---|---|---|
| Kijelző | 480 x 800 pixel, 4.0 inch, Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M szín | 480 x 800 pixel, 4.3 inch, Super AMOLED Plus kapacitív érintőkijelző, 16M szín |
| Processzor | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccesszor, Orion chipset |
| Operációs rendszer | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.3 | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Memória | 8 GB , 512 MB RAM, 2GB ROM | 16GB/32GB tár, 1 GB RAM |
| Bővíthetőség | microSD 32GB-ig | microSD 32GB-ig |
| Kapcsolatok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | EDGE |
| Hálózatok | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | Frekvencia (2G) |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus, 720p@30fps video | 8 MP, 3264x2448 pixel, autofókusz, LED vaku |
| Másodlagos kamera | Igen, VGA | 1.3 megapixeles (1280 x 960) 2.17 mm f:2.8 |
| Hangszóró | van | |
| Fülhallgató | 3.5mm jack | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Bluetooth | v3.0 A2DP-vel | Van, v3.0+HS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct |
| USB | microUSB v2.0 | v2.0 microUSB, OTG |
| GPS | A-GPS támogatással | Van, A-GPS támogatás |
| FM rádió | Stereó FM rádió RDS-sel | Stereó FM rádió RDS-sel |
| Támogatott audioformátumok | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC lejátszó |
| Támogatott videoformátumok | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
| Akku | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1650 mAh |
| Súly | 119 g | 116 g |
| Méretek | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
| Ár | 98 900 Ft | 154 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |